三星DDR、LPDDR、GDDR、HBM存储芯片对照表-含详细参数和产品状态-更新至2025年6月
来源:芯存社发布时间:2025-10-253680浏览
询问 AI1、DDR3


2、DDR4


3、DDR5
4、GDDR
5、LPDDR3
6、LPDDR4
7、LPDDR4X
8、LPDDR5
9、LPDDR5X


10、HBM
三星消费类主流LPDDR明细:



| 料号 | 容量 | 类型 | 架构 | 速率 | 工作电压 | 工作温度 | 封装 | 应用 | 生产状态 |
| K4B4G0846E-BCNB | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G1646E-BCNB | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B1G1646I-BYNB | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 2133 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G1646F-BYNB | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 2133 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G0846D-MMMA | 8 Gb | DDR3 | 1G x 8 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G1646D-MMMA | 8 Gb | DDR3 | 512M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G0846I-BYNB | 1 Gb | DDR3 | 128M x 8 | 2133 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G0846D-MCK0 | 8 Gb | DDR3 | 1G x 8 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G0846D-MCMA | 8 Gb | DDR3 | 1G x 8 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G0846D-MCNB | 8 Gb | DDR3 | 1G x 8 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G0846D-MMK0 | 8 Gb | DDR3 | 1G x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G0846D-MYK0 | 8 Gb | DDR3 | 1G x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G0846D-MYMA | 8 Gb | DDR3 | 1G x 8 | 1866 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G1646D-MCK0 | 8 Gb | DDR3 | 512M x 16 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G1646D-MCMA | 8 Gb | DDR3 | 512M x 16 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G1646D-MCNB | 8 Gb | DDR3 | 512M x 16 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G1646D-MMK0 | 8 Gb | DDR3 | 512M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G1646D-MYK0 | 8 Gb | DDR3 | 512M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B8G1646D-MYMA | 8 Gb | DDR3 | 512M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G0846I-BCK0 | 1 Gb | DDR3 | 128M x 8 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G0846I-BCMA | 1 Gb | DDR3 | 128M x 8 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G0846I-BCNB | 1 Gb | DDR3 | 128M x 8 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G0846I-BYK0 | 1 Gb | DDR3 | 128M x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G0846I-BYMA | 1 Gb | DDR3 | 128M x 8 | 1866 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G1646I-BCK0 | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G1646I-BCMA | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G1646I-BCNB | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G1646I-BFMA | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G1646I-BHMA | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 105 °C | 96 FBGA | 汽车 | 停产 |
| K4B1G1646I-BMK0 | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G1646I-BMMA | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G1646I-BYK0 | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B1G1646I-BYMA | 1 Gb | DDR3 | 64M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G0846F-BCK0 | 2 Gb | DDR3 | 256M x 8 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G0846F-BCMA | 2 Gb | DDR3 | 256M x 8 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G0846F-BCNB | 2 Gb | DDR3 | 256M x 8 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G0846F-BMK0 | 2 Gb | DDR3 | 256M x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G0846F-BMMA | 2 Gb | DDR3 | 256M x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G0846F-BYK0 | 2 Gb | DDR3 | 256M x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G0846F-BYMA | 2 Gb | DDR3 | 256M x 8 | 1866 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G0846F-BYNB | 2 Gb | DDR3 | 256M x 8 | 2133 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G1646F-BCK0 | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G1646F-BCMA | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G1646F-BCNB | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G1646F-BFMA | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G1646F-BHMA | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 105 °C | 96 FBGA | 汽车 | 停产 |
| K4B2G1646F-BMK0 | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G1646F-BMMA | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G1646F-BYK0 | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B2G1646F-BYMA | 2 Gb | DDR3 | 128M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G0846D-BCH9 | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1333 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G0846D-BCK0 | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G0846D-BCMA | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G0846D-BCNB | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G0846D-BYH9 | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1333 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G0846D-BYK0 | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G0846D-BYNB | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 2133 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G0846E-BCK0 | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G0846E-BCMA | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G0846E-BMK0 | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G0846E-BMMA | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G0846E-BYK0 | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G0846E-BYMA | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1866 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G0846R-BFMA | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G0846R-BHMA | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 105 °C | 78 FBGA | 汽车 | 量产 |
| K4B4G1646D-BCH9 | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1333 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BCK0 | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BCMA | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BCNB | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 2133 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BFMA | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BHMA | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 105 °C | 96 FBGA | 汽车 | 量产 |
| K4B4G1646D-BMK0 | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BMMA | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BYH9 | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1333 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BYK0 | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BYMA | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1866 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646D-BYNB | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 2133 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 停产 |
| K4B4G1646E-BCK0 | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1600 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G1646E-BCMA | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1866 Mbps | 1.5 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G1646E-BMK0 | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G1646E-BMMA | 4 Gb | DDR3 | 256M x 16 | 1600 Mbps | 1.35 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G1646E-BYK0 | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1600 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 量产 |
| K4B4G1646E-BYMA | 4 Gb | DDR3 | 512M x 8 | 1866 Mbps | 1.35 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 其他 | 量产 |
2、DDR4



| 料号 | 容量 | 类型 | 架构 | 速率 | 工作电压 | 工作温度 | 封装 | 应用 | 生产状态 |
| K4A4G085WG-BCWE | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WG-BIWE | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 样品 |
| K4A4G165WG-BCWE | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WG-BIWE | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 样品 |
| K4A8G085WG-BIWE | 8 Gb | DDR4 | 1G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 样品 |
| K4A8G165WG-BIWE | 8 Gb | DDR4 | 512M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 样品 |
| K4AAG085WC-BIWE | 16 Gb | DDR4 | 2G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 样品 |
| K4AAG165WC-BIWE | 16 Gb | DDR4 | 1G x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 样品 |
| K4A8G085WG-BCWE | 8 Gb | DDR4 | 1G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G165WG-BCWE | 8 Gb | DDR4 | 512M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG085WC-BCWE | 16 Gb | DDR4 | 2G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 样品 |
| K4AAG165WC-BCWE | 16 Gb | DDR4 | 1G x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WF-BCWE | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WF-BIWE | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WF-BCWE | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WF-BIWE | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG085WA-BITD | 16 Gb | DDR4 | 2G x 8 | 2666 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG085WA-BIWE | 16 Gb | DDR4 | 2G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG085WB-BCWE | 16 Gb | DDR4 | 2G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG165WA-BITD | 16 Gb | DDR4 | 1G x 16 | 2666 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG165WA-BIWE | 16 Gb | DDR4 | 1G x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG165WB-BCWE | 16 Gb | DDR4 | 4G x 4 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4ABG165WB-MCWE | 32 Gb | DDR4 | 2G x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG085WA-BCWE | 16 Gb | DDR4 | 2G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG165WA-BCWE | 16 Gb | DDR4 | 1G x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4ABG085WA-MCWE | 32 Gb | DDR4 | 4G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4ABG165WA-MCWE | 32 Gb | DDR4 | 2G x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WF-BCTD | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WF-BITD | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 2666 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WE-BCWE | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WF-BCTD | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WF-BITD | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 2666 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G085WC-BCWE | 8 Gb | DDR4 | 1G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G085WC-BITD | 8 Gb | DDR4 | 1G x 8 | 2666 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G085WC-BIWE | 8 Gb | DDR4 | 1G x 8 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G165WB-BCWE | 8 Gb | DDR4 | 512M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G165WC-BCWE | 8 Gb | DDR4 | 512M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 样品 |
| K4A8G165WC-BITD | 8 Gb | DDR4 | 512M x 16 | 2666 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G165WC-BIWE | 8 Gb | DDR4 | 512M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG085WA-BCTD | 16 Gb | DDR4 | 2G x 8 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4ABG085WA-MCTD | 32 Gb | DDR4 | 4G x 8 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4ABG165WA-MCTD | 32 Gb | DDR4 | 2G x 16 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG085WB-MCPB | 16 Gb | DDR4 | 2G x 8 | 2133 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG085WB-MCRC | 16 Gb | DDR4 | 2G x 8 | 2400 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG165WA-BCTD | 16 Gb | DDR4 | 1G x 16 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG165WB-MCPB | 16 Gb | DDR4 | 1G x 16 | 2133 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG165WB-MCRC | 16 Gb | DDR4 | 1G x 16 | 2400 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4AAG165WB-MCTD | 16 Gb | DDR4 | 1G x 16 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G045WE-BCRC | 4 Gb | DDR4 | 1G x 4 | 2400 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G045WE-BCTD | 4 Gb | DDR4 | 1G x 4 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WE-BCPB | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 2133 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WE-BCRC | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 2400 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WE-BCTD | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WE-BIRC | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 2400 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G085WE-BITD | 4 Gb | DDR4 | 512M x 8 | 2666 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WE-BCPB | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 2133 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WE-BCRC | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 2400 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WE-BCTD | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WE-BIRC | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 2400 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WE-BITD | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 2666 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A4G165WE-BIWE | 4 Gb | DDR4 | 256M x 16 | 3200 Mbps | 1.2 V | -40 ~ 95 °C | 96 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G045WB-BCPB | 8 Gb | DDR4 | 2G x 4 | 2133 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 停产 |
| K4A8G045WB-BCRC | 8 Gb | DDR4 | 2G x 4 | 2400 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G045WB-BCTD | 8 Gb | DDR4 | 2G x 4 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G045WC-BCPB | 8 Gb | DDR4 | 2G x 4 | 2133 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 停产 |
| K4A8G045WC-BCRC | 8 Gb | DDR4 | 2G x 4 | 2400 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 停产 |
| K4A8G045WC-BCTD | 8 Gb | DDR4 | 2G x 4 | 2666 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
| K4A8G085WB-BCPB | 8 Gb | DDR4 | 1G x 8 | 2133 Mbps | 1.2 V | 0 ~ 85 °C | 78 FBGA | 人工智能, 服务器, 5G & 互联 | 量产 |
