DDR4/LPDDR4价格狂飙,神秘客户大举扫货,背后原因及后续价格走势分析,附主流DDR4/LPDDR4产品对照表
来源:芯存社发布时间:2025-10-255978浏览
询问 AI继韩系两大存储器厂商先后释出DDR4/LPDDR4停产时程,美光(Micron)近日也确定向客户发出信件通知DDR4/LPDDR4将停产(EOL,End of Life),预计未来2~3季陆续停止出货。
”美光科技执行副总裁兼首席商务官Sumit 描述说,目前市场上LPDDR4和DDR4的供应非常短缺,需求远远超过了供应,因此价格一直在快速上涨。“事实上,如果LPDDR4和DDR4的价格超过DDR5和LPDDR5的价格,我也不会感到惊讶,因为市场正处于这种非常严峻的短缺状况中。”
四大DRAM厂商DDR4、LPDDR4停产计划一览表
| 厂商 | 停产计划 | 时间表 | 主要驱动因素 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 三星 | 停产1y nm工艺的8/16GB DDR4 SODIMM/UDIMM及1z nm 8Gb LPDDR4;逐步淘汰所有DDR4产线 | 2024年Q2起停产DDR3 2025年6月初停止接单 2025年12月最后出货 | 资源转向DDR5/LPDDR5/HBM | DDR4/LPDDR4现货价飙升,超DDR5/LPDDR5同规格价 |
| SK海力士 | DDR4生产比重降至20%以下;全面停止DDR4开发与量产 | 2024年Q4生产比重≤20% 2025年内正式停产 | 聚焦HBM和DDR5;削减低收益产品线 | 2023年底已停产DDR3,DDR4减产节奏最快. |
| 美光 | 停止服务器DDR4模组供应;保留定制化产能但大幅缩减通用DDR4产量 | 2025年Q2通知客户停产2025年Q4停止DDR4、LPDDR4供应(转向AI/高端产品) | 重组业务押注AI;DDR4盈利性下滑 | DDR4/LPDDR4现货市场紧缺,价格暴涨。 |
| CX存储 | 发布DDR4生命周期终止(EOL)通知;全面转向DDR5 | 2025年Q2发布EOL通知 预计2026年H1停止供货 | 技术迭代需求 | 当前DDR4已近断供。 |
根据《经济日报》的报道,由于DDR4供应减少,再加上市场神秘买家大举出手扫货,最新的8Gb/16Gb DDR4 DRAM颗粒现货价等规格单日都暴涨近8%。
这一现象并非孤立事件,而是DDR4市场整体供需失衡的体现。而DDR4价格的持续上涨与全球供应链的调整、市场需求变化等不确定性密切相关。

价格急速上涨背后的原因有哪些呢?
1、DDR4于2014年问世,至今生命周期已超10年,已经进入产品生命周期的成熟后期阶段,各大存储厂商集体在短期内宣布停止供应,目前很多客户跑量的项目大部分是DDR4产品,对于各品牌主板厂商要重新验证DDR5型号的生产,转移销售主力型号,确实还是略显得比较困难、比较尴尬的时期,直接影响产品销量。
2、目前主流跑量的主控平台并不支持DDR5,导致很多客户预期性备货不断攀升,造成踩踏。而且主控厂商升级现有产品支持到DDR5这个过程也是相当漫长。
Intel CPU中仅支持DDR4内存(不支持DDR5/LPDDR5)的主流型号
| CPU系列 | 代表型号 | 制程 | 内存支持 | 最大容量 | 搭配主板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11代酷睿 | i9-11900K | 14nm | DDR4-3200(Gear 1) | 128GB | Z590/B560 |
| 第10代酷睿 | i9-10900K | 14nm++ | DDR4-2930 | 128GB | Z490/B460 |
| 赛扬/奔腾 | 赛扬G6900 | Intel 7 | DDR4-2666 | 128GB | H610 DDR4 |
| Xeon E5 v4 | E5-2699 v4 | 14nm | 四通道DDR4-2400 | 1.5TB | C612/X99 |
| Xeon W-2200 | W-2295 | 14nm++ | 八通道DDR4-2933(ECC) | 1TB | W480/C422 |
2024年后Intel新平台(如Arrow Lake/Nova Lake)已全面转向DDR5,仅旧平台或特定主板限制型号保留纯DDR4支持。
仅支持DDR4内存(不支持DDR5)的主流AMD CPU型号列表

二、AMD Threadripper 系列(HEDT平台)
| 系列 | 架构代号 | 具体型号示例(仅支持DDR4) |
|---|---|---|
| Threadripper 1000 | Whitehaven | 1920X, 1950X, 1970X |
| Threadripper 2000 | Colfax | 2920X, 2950X, 2970WX, 2990WX |
| Threadripper 3000 | Castle Peak | 3960X, 3970X, 3990X |
另外
瑞芯微的RK3588、3568/3399、3576等平台
全志的H6系列、H618系列、T527、V85X等平台
高通的骁龙720G、骁龙662、660/460等平台
联发科的G35、G88、G99、G100、天玑6400、MT8788、MT8766、MT8768等平台
紫光展锐的T8100、T8200、T9100、T618、T606等平台
均只支持到DDR4/LPDDR4x,而且这些中低端平台都是跑量的项目。
后续DDR4、LPDDR4x的价格走势会如何呢?
综上这种供应减少与需求增加之间的矛盾,直接推高了DDR4的现货价格,而且将持续很长一段时间。
展望第三季DDR4合约价格趋势,TrendForce认为不排除主要供应商在产出逐渐收敛的情况下,预期性的备货需求将再次推升价格涨幅高于预期。
存储厂商主流DDR4、LPDDR4x型号对照表
一、海力士 DDR4
| Part No. | Density | Organization | Speed |
| H5ANBG6NAMR-XNC | 32Gb | x16 | 3200Mbps |
| H5ANBG6NAMR-WMC | 32Gb | x16 | 2933Mbps |
| H5ANBG6NAMR-VKC | 32Gb | x16 | 2666Mbps |
| H5ANBG8NABR-XNC | 32Gb | x8 | 3200Mbps |
| H5ANBG8NABR-WMC | 32Gb | x8 | 2933Mbps |
| H5ANBG8NABR-VKC | 32Gb | x8 | 2666Mbps |
| H5ANAG6NCJR-XNC | 16Gb | x16 | 3200Mbps |
| H5ANAG6NCMR-XNC | 16Gb | x16 | 3200Mbps |
| H5ANAG6NDMR-XNC | 16Gb | x16 | 3200Mbps |
| H5ANAG6NCJR-WMC | 16Gb | x16 | 2933Mbps |
| H5ANAG6NDMR-WMC | 16Gb | x16 | 2933Mbps |
| H5ANAG6NCMR-WMC | 16Gb | x16 | 2933Mbps |
| H5ANAG6NCJR-VKC | 16Gb | x16 | 2666Mbps |
| H5ANAG6NDMR-VKC | 16Gb | x16 | 2666Mbps |
| H5ANAG6NCMR-VKC | 16Gb | x16 | 2666Mbps |
| H5ANAG8NCMR-XNC | 16Gb | x8 | 3200Mbps |
| H5ANAG8NDMR-XNC | 16Gb | x8 | 3200Mbps |
| H5ANAG8NCMR-WMC | 16Gb | x8 | 2933Mbps |
| H5ANAG8NDMR-WMC | 16Gb | x8 | 2933Mbps |
| H5ANAG8NDMR-VKC | 16Gb | x8 | 2666Mbps |
| H5ANAG8NCMR-VKC | 16Gb | x8 | 2666Mbps |
| H5AN8G6NCJR-XNC | 8Gb | x16 | 3200Mbps |
| H5AN8G6NDJR-XNC | 8Gb | x16 | 3200Mbps |
| H5AG36EXNDX017N | 8Gb | x16 | 3200Mbps |
| H5AN8G6NCJR-WMC | 8Gb | x16 | 2933Mbps |
| H5AN8G6NDJR-WMC | 8Gb | x16 | 2933Mbps |
| H5AN8G6NCJR-VKC | 8Gb | x16 | 2666Mbps |
| H5AN8G6NDJR-VKC | 8Gb | x16 | 2666Mbps |
| H5AN8G8NCJR-XNC | 8Gb | x8 | 3200Mbps |
| H5AN8G8NDJR-XNC | 8Gb | x8 | 3200Mbps |
| H5AN8G8NDJR-WMC | 8Gb | x8 | 2933Mbps |
| H5AN8G8NCJR-WMC | 8Gb | x8 | 2933Mbps |
| H5AN8G8NDJR-VKC | 8Gb | x8 | 2666Mbps |
| H5AN8G8NCJR-VKC | 8Gb | x8 | 2666Mbps |
海力士 LPDDR4X
| Part No. | Density | Speed | Package |
| H54GG6AYRHX263 | 12GB | 4266Mbps | 556Ball |
| H9HKNNNFBMAVAR-NEH | 8GB | 4266Mbps | 556Ball |
| H9HKNNNFBMMVAR-NEH | 8GB | 4266Mbps | 556Ball |
| H54G66CYRHX258 | 8GB | 4266Mbps | 556Ball |
| H9HKNNNEBMAVAR-NEH | 6GB | 4266Mbps | 556Ball |
| H54GE6AYRHX270 | 6GB | 4266Mbps | 556Ball |
| H9HKNNNCRMAVAR-NEH | 4GB | 4266Mbps | 556Ball |
二、三星 DDR4
| 料号 | 容量 | 架构 | 速率 |
| K4A4G085WG-BCWE | 4 Gb | 512M x 8 | 3200 Mbps |
| K4A4G085WG-BIWE | 4 Gb | 512M x 8 | 3200 Mbps |
| K4A4G165WG-BCWE | 4 Gb | 256M x 16 | 3200 Mbps |
| K4A4G165WG-BIWE | 4 Gb | 256M x 16 | 3200 Mbps |
| K4A8G085WG-BIWE | 8 Gb | 1G x 8 | 3200 Mbps |
| K4A8G165WG-BIWE | 8 Gb | 512M x 16 | 3200 Mbps |
| K4AAG085WC-BIWE | 16 Gb | 2G x 8 | 3200 Mbps |
| K4AAG165WC-BIWE | 16 Gb | 1G x 16 | 3200 Mbps |
| K4A8G085WG-BCWE | 8 Gb | 1G x 8 | 3200 Mbps |
| K4A8G165WG-BCWE | 8 Gb | 512M x 16 | 3200 Mbps |
| K4AAG085WC-BCWE | 16 Gb | 2G x 8 | 3200 Mbps |
| K4AAG165WC-BCWE | 16 Gb | 1G x 16 | 3200 Mbps |
| K4A4G085WF-BCWE | 4 Gb | 512M x 8 | 3200 Mbps |
| K4A4G085WF-BIWE | 4 Gb | 512M x 8 | 3200 Mbps |
| K4A4G165WF-BCWE | 4 Gb | 256M x 16 | 3200 Mbps |
| K4A4G165WF-BIWE | 4 Gb | 256M x 16 | 3200 Mbps |
| K4AAG085WA-BITD | 16 Gb | 2G x 8 | 2666 Mbps |
| K4AAG085WA-BIWE | 16 Gb | 2G x 8 | 3200 Mbps |
| K4AAG085WB-BCWE | 16 Gb | 2G x 8 | 3200 Mbps |
| K4AAG165WA-BITD | 16 Gb | 1G x 16 | 2666 Mbps |
| K4AAG165WA-BIWE | 16 Gb | 1G x 16 | 3200 Mbps |
| K4AAG165WB-BCWE | 16 Gb | 4G x 4 | 3200 Mbps |
| K4ABG165WB-MCWE | 32 Gb | 2G x 16 | 3200 Mbps |
| K4AAG085WA-BCWE | 16 Gb | 2G x 8 | 3200 Mbps |
| K4AAG165WA-BCWE | 16 Gb | 1G x 16 | 3200 Mbps |
| K4ABG085WA-MCWE | 32 Gb | 4G x 8 | 3200 Mbps |
| K4ABG165WA-MCWE | 32 Gb | 2G x 16 | 3200 Mbps |
| K4A4G085WF-BCTD | 4 Gb | 512M x 8 | 2666 Mbps |
| K4A4G085WF-BITD | 4 Gb | 512M x 8 | 2666 Mbps |
| K4A4G165WE-BCWE | 4 Gb | 256M x 16 | 3200 Mbps |
| K4A4G165WF-BCTD | 4 Gb | 256M x 16 | 2666 Mbps |
| K4A4G165WF-BITD | 4 Gb | 256M x 16 | 2666 Mbps |
| K4A8G085WC-BCWE | 8 Gb | 1G x 8 | 3200 Mbps |
| K4A8G085WC-BITD | 8 Gb | 1G x 8 | 2666 Mbps |
| K4A8G085WC-BIWE | 8 Gb | 1G x 8 | 3200 Mbps |
| K4A8G165WB-BCWE | 8 Gb | 512M x 16 | 3200 Mbps |
| K4A8G165WC-BCWE | 8 Gb | 512M x 16 | 3200 Mbps |
| K4A8G165WC-BITD | 8 Gb | 512M x 16 | 2666 Mbps |
| K4A8G165WC-BIWE | 8 Gb | 512M x 16 | 3200 Mbps |
| K4AAG085WA-BCTD | 16 Gb | 2G x 8 | 2666 Mbps |
| K4ABG085WA-MCTD | 32 Gb | 4G x 8 | 2666 Mbps |
| K4ABG165WA-MCTD | 32 Gb | 2G x 16 | 2666 Mbps |
| K4AAG085WB-MCPB | 16 Gb | 2G x 8 | 2133 Mbps |
| K4AAG085WB-MCRC | 16 Gb | 2G x 8 | 2400 Mbps |
| K4AAG165WA-BCTD | 16 Gb | 1G x 16 | 2666 Mbps |
| K4AAG165WB-MCPB | 16 Gb | 1G x 16 | 2133 Mbps |
| K4AAG165WB-MCRC | 16 Gb | 1G x 16 | 2400 Mbps |
| K4AAG165WB-MCTD | 16 Gb | 1G x 16 | 2666 Mbps |
| K4A4G045WE-BCRC | 4 Gb | 1G x 4 | 2400 Mbps |
| K4A4G045WE-BCTD | 4 Gb | 1G x 4 | 2666 Mbps |
| K4A4G085WE-BCPB | 4 Gb | 512M x 8 | 2133 Mbps |
| K4A4G085WE-BCRC | 4 Gb | 512M x 8 | 2400 Mbps |
| K4A4G085WE-BCTD | 4 Gb | 512M x 8 | 2666 Mbps |
| K4A4G085WE-BIRC | 4 Gb | 512M x 8 | 2400 Mbps |
| K4A4G085WE-BITD | 4 Gb | 512M x 8 | 2666 Mbps |
| K4A4G165WE-BCPB | 4 Gb | 256M x 16 | 2133 Mbps |
| K4A4G165WE-BCRC | 4 Gb | 256M x 16 | 2400 Mbps |
| K4A4G165WE-BCTD | 4 Gb | 256M x 16 | 2666 Mbps |
| K4A4G165WE-BIRC | 4 Gb | 256M x 16 | 2400 Mbps |
| K4A4G165WE-BITD | 4 Gb | 256M x 16 | 2666 Mbps |
| K4A4G165WE-BIWE | 4 Gb | 256M x 16 | 3200 Mbps |
| K4A8G045WB-BCPB | 8 Gb | 2G x 4 | 2133 Mbps |
| K4A8G045WB-BCRC | 8 Gb | 2G x 4 | 2400 Mbps |
| K4A8G045WB-BCTD | 8 Gb | 2G x 4 | 2666 Mbps |
| K4A8G045WC-BCPB | 8 Gb | 2G x 4 | 2133 Mbps |
| K4A8G045WC-BCRC | 8 Gb | 2G x 4 | 2400 Mbps |
| K4A8G045WC-BCTD | 8 Gb | 2G x 4 | 2666 Mbps |
| K4A8G085WB-BCPB | 8 Gb | 1G x 8 | 2133 Mbps |
| K4A8G085WB-BCRC | 8 Gb | 1G x 8 | 2400 Mbps |
| K4A8G085WB-BCTD | 8 Gb | 1G x 8 | 2666 Mbps |
| K4A8G085WB-BIRC | 8 Gb | 1G x 8 | 2400 Mbps |
| K4A8G085WB-BITD | 8 Gb | 1G x 8 | 2666 Mbps |
| K4A8G085WC-BCPB | 8 Gb | 1G x 8 | 2133 Mbps |
| K4A8G085WC-BCRC | 8 Gb | 1G x 8 | 2400 Mbps |
| K4A8G085WC-BCTD | 8 Gb | 1G x 8 | 2666 Mbps |
| K4A8G165WB-BCPB | 8 Gb | 512M x 16 | 2133 Mbps |
| K4A8G165WB-BCRC | 8 Gb | 512M x 16 | 2400 Mbps |
| K4A8G165WB-BCTD | 8 Gb | 512M x 16 | 2666 Mbps |
| K4A8G165WB-BIRC | 8 Gb | 512M x 16 | 2400 Mbps |
| K4A8G165WB-BITD | 8 Gb | 512M x 16 | 2666 Mbps |
| K4A8G165WB-BIWE | 8 Gb | 512M x 16 | 3200 Mbps |
| K4A8G165WC-BCPB | 8 Gb | 512M x 16 | 2133 Mbps |
| K4A8G165WC-BCRC | 8 Gb | 512M x 16 | 2400 Mbps |
| K4A8G165WC-BCTD | 8 Gb | 512M x 16 | 2666 Mbps |
三星 LPDDR4x
| K4U6E3S4AB-MGCL | 2G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K4U6E3S4AA-MGCL | 2G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K4U6E3S4AA-MGCR | 2G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K4UHE3S4AA-MGCL | 3G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K4UHE3D4AB-MGCL | 3G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K4UBE3D4AB-MGCL | 4G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K4UBE3D4AA-MGCL | 4G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K4UBE3D4AA-MGCR | 4G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K4UJE3D4AA-MGCL | 6G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K4UCE3Q4AB-MGCL | 8G LPDDR4X 4266Mbps | 200BALLS |
| K3UH6H60BM-AGCL | 6G LPDDR4X 4266Mbps | 556BALLS |
| K3UH7H70BM-AGCL | 8G LPDDR4X 4266Mbps | 556BALLS |
三、美光 DDR4
| PART NUMBER | COMPONENT DENSITY | PIN COUNT | COMPONENT CONFIG |
| MT40A2G4SA-062E:R | 8Gb | 78-ball | 2G x4 |
| MT40A1G8SA-062E AAT:E | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A1G16TD-062E AAT:F | 16Gb | 96-ball | 1G x16 |
| MT40A2G8AG-062E AAT:F | 16Gb | 78-ball | 2G x8 |
| MT40A1G8SA-075:E | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A2G8NEA-062E:R | 16Gb | 78-ball | 2G x8 |
| MT40A2G8AG-062E AIT:F | 16Gb | 78-ball | 2G x8 |
| MT40A2G16TBB-062E:F | 32Gb | 96-ball | 2G x16 |
| MT40A1G16TB-062E IT:F | 16Gb | 96-ball | 1G x16 |
| MT40A512M16LY-075:E | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A2G8AG-062E:F | 16Gb | 78-ball | 2G x8 |
| MT40A4G4SA-062E PS:F | 16Gb | 78-ball | 4G x4 |
| MT40A512M16TD-062E AAT:R | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A2G4SA-075:E | 8Gb | 78-ball | 2G x4 |
| MT40A256M16LY-062E:F | 4Gb | 96-ball | 256M x16 |
| MT40A1G8SA-062E IT:R | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A512M16LY-062E IT:E | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A512M16Z41CWC1 | 8Gb | 512M x16 | |
| MT40A1G8SA-062E AIT:E | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A512M16TD-062E AIT:R | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A512M8SA-062E AIT:F | 4Gb | 78-ball | 512M x8 |
| MT40A512M8SA-062E:F | 4Gb | 78-ball | 512M x8 |
| MT40A512M16TB-062E:R | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A512M16TD-062E:R | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A1G8SA-062E:R | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A512M16LY-062E AAT:E | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A1G8SA-062E IT:E | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A4G8BAF-062E:B | 32Gb | 78-ball | 4G x8 |
| MT40A1G16TD-062E AUT:F | 16Gb | 96-ball | 1G x16 |
| MT40A512M16LY-062E AIT:E | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A256M16LY-062E IT:F | 4Gb | 96-ball | 256M x16 |
| MT40A512M8SA-062E AUT:F | 4Gb | 78-ball | 512M x8 |
| MT40A4G4SA-062E:F | 16Gb | 78-ball | 4G x4 |
| MT40A512M16LY-062E AUT:E | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A1G16TD-062E AIT:F | 16Gb | 96-ball | 1G x16 |
| MT40A1G8Z41CWC1 | 8Gb | 1G x8 | |
| MT40A1G8SA-062E:E | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A1G16TB-062E:F | 16Gb | 96-ball | 1G x16 |
| MT40A256M16TD-062EAAT:R | 4Gb | 96-ball | X16 |
| MT40A1G8AG-062E AIT:R | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A512M16LY-062E:E | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A2G8SA-062E:F | 16Gb | 78-ball | 2G x8 |
| MT40A1G8AG-062E AAT:R | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A512M16TD-062E AUT:R | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A512M8SA-075:F | 4Gb | 78-ball | 512M x8 |
| MT40A2G8SA-062E IT:F | 16Gb | 78-ball | 2G x8 |
| MT40A1G8Z11BWC1 | 8Gb | 1G x8 | |
| MT401AAD1TD-DC Z41C | |||
| MT40A4G4JC-062E:E | 16Gb | 78-ball | 4G x4 |
| MT40A2G8JC-062E:E | 16Gb | 78-ball | 2G x8 |
| MT40A512M16Z41CWC1R | 8Gb | 512M x16 | |
| MT40A512M16TB-062E:J | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A256M16LY-075:F | 4Gb | 96-ball | 256M x16 |
| MT40A256M16LY-062E AUT:F | 4Gb | 96-ball | 256M x16 |
| MT40A2G8AG-062E AUT:F | 16Gb | 78-ball | 2G x8 |
| MT40A1G8AG-062E:R | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A4G8NEA-062E:F | 32Gb | 78-ball | 4G x8 |
| MT40A1G16KNR-075:E | 16Gb | 96-ball | 1G x16 |
| MT40A8G4NEA-062E:F | 32Gb | 78-ball | 8G x4 |
| MT40A512M16TB-062E IT:R | 8Gb | 96-ball | 512M x16 |
| MT40A1G16KD-062E:E | 16Gb | 96-ball | 1G x16 |
| MT40A256M16LY-062E AAT:F | 4Gb | 96-ball | 256M x16 |
| MT40A1G8AG-062E AUT:R | 8Gb | 78-ball | 1G x8 |
| MT40A256M16LY-062E AIT:F | 4Gb | 96-ball | 256M x16 |
美光LPDDR4x
| PART NUMBER | COMPONENT DENSITY | PIN COUNT |
| MT53E2G32D4DE-046 WT:C | 64Gb | 200-ball |
| MT53E256M32D1KS-046 AUT:L | 8Gb | 200-ball |
| MT53E768M16D1ZW-046 AIT:C | 12Gb | 200-ball |
| MT53E2G32D4DE-046 AUT:C | 64Gb | 200-ball |
| MT53E1G64D4HJ-046 WT:C | 64Gb | 556-ball |
| MT53E1536M64D8HJ-046 WT:C | 96Gb | 556-ball |
| MT53E128M32D2FW-046 IT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E1536M32D4DE-046 WT:C | 48Gb | 200-ball |
| MT53E1536M32DDNQ-046 WT:A | 48Gb | 200-ball |
| MT53E512M64D2HJ-046 AIT:B | 32Gb | 556-ball |
| MT53E1G32D2FW-046 IT:B | 32Gb | 200-ball |
| MT53E1G32D2FW-046 IT:C | 32Gb | 200-ball |
| MT53E128M32D2DS-046 AIT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E1G32D2FW-046 AAT:B | 32Gb | 200-ball |
| MT53E256M32D2DS-053 AUT:B | 8Gb | 200-ball |
| MT53E256M32D2DS-053 WT:B | 8Gb | 200-ball |
| MT53E1G32D2FW-046 AAT:C | 32Gb | 200-ball |
| MT53E512M64D2RR-046 WT:B | 32Gb | 556-ball |
| MT53E512M16D1Z11MWC1 | 8Gb | |
| MT53E512M32D1ZW-046 AAT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E128M32D2DS-046 AAT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E1G32D2FW-046 AIT:B | 32Gb | 200-ball |
| MT53E1G64D4HJ-046 AAT:C | 64Gb | 556-ball |
| MT53E768M64D4HJ-046 AUT:C | 48Gb | 556-ball |
| MT53E256M32D2DS-053 AAT:B | 8Gb | 200-ball |
| MT53E128M32D2DS-053 WT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E256M32D2DS-046 WT:B | 8Gb | 200-ball |
| MT53E1G64D4HJ-046 AIT:C | 64Gb | 556-ball |
| MT53E1G16D1ZW-046 WT:C | 16Gb | 200-ball |
| MT53E1G16D1ZW-046 AUT:C | 16Gb | 200-ball |
| MT53E384M32D2FW-046 IT:E | 12Gb | 200-ball |
| MT53E256M16D1DS-046 AAT:B | 4Gb | 200-ball |
| MT53E512M32D1ZW-046 AIT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E512M64D2HJ-046 AAT:B | 32Gb | 556-ball |
| MT53E128M32D2DS-046 WT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E2G32D4NQ-046 WT:C | 64Gb | 200-ball |
| MT53E256M32D1KS-046 AAT:L | 8Gb | 200-ball |
| MT53E512M32D1ZW-046BIT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E512M32D1NP-053 RS WT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E4G32D8GS-046 WT:C | 128Gb | 200-ball |
| MT53E512M32D1NP-046 WT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E256M32D1KS-046 AIT:L | 8Gb | 200-ball |
| MT53E128M32D2DS-053 AIT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E768M32D2ZW-046 WT:C | 24Gb | 200-ball |
| MT53E768M16D1ZW-046 AAT:C | 12Gb | 200-ball |
| MT53B256M16D1Z00MWC1S | 4Gb | |
| MT53E512M32D1ZW-046BAUT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E128M32D2DS-053 AAT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E384M32D2FW-046 AIT:E | 12Gb | 200-ball |
| MT53E768M32D4DT-053 AAT:E | 24Gb | 200-ball |
| MT53E1G64D4NZ-046 WT:C | 64Gb | 376-ball |
| MT53E512M32D1ZW-046 WT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E2G32D4DE-046 AIT:C | 64Gb | 200-ball |
| MT53E1536M64D8HJ-046 AUT:C | 96Gb | 556-ball |
| MT53E512M64D2HJ-046 WT:B | 32Gb | 556-ball |
| MT53E256M16D1FW-046 AIT:B | 4Gb | 200-ball |
| MT53D512M16D1DS-046 AIT:D | 8Gb | 200-ball |
| MT53E512M64D2HJ-046 AUT:B | 32Gb | 556-ball |
| MT53E768M32D2ZW-046 AUT:C | 24Gb | 200-ball |
| MT53E768M32D4DT-053 AIT:E | 24Gb | 200-ball |
| MT53D512M16D1DS-046 AAT:D | 8Gb | 200-ball |
| MT53E1G16D1ZW-046 AAT:C | 16Gb | 200-ball |
| MT53E256M16D1FW-046 AAT:B | 4Gb | 200-ball |
| MT53E384M32D2DS-053 AIT:E | 12Gb | 200-ball |
| MT53E128M16D1Z19MWC1 | 2Gb | |
| MT53E1G16D1Z42NWC1 | 16Gb | |
| MT53E512M32D2NP-053 RS WT:K | 16Gb | 200-ball |
| MT53D512M16D1DS-046 IT:D | 8Gb | 200-ball |
| MT53E256M32D2FW-046 AAT:B | 8Gb | 200-ball |
| MT53E512M32D1ZW-046BWT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E2G64D8TN-046 WT:C | 128Gb | 556-ball |
| MT53E2G32D4DE-046 AAT:C | 64Gb | 200-ball |
| MT53E384M32D2DS-053 AAT:E | 12Gb | 200-ball |
| MT53E1G32D2FW-046 AUT:C | 32Gb | 200-ball |
| MT53E1G32D2FW-046 AUT:B | 32Gb | 200-ball |
| MT53D512M16D1DS-046 WT:D | 8Gb | 200-ball |
| MT53E128M32D2DS-053 AUT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E512M16D1FW-046 AIT:D | 8Gb | 200-ball |
| MT53E256M16D1DS-046 WT:B | 4Gb | 200-ball |
| MT53E1G32D2NP-053 RS WT:B | 32Gb | 200-ball |
| MT53E128M32D2FW-046 AAT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E512M16D1FW-046 AAT:D | 8Gb | 200-ball |
| MT53E128M32D2FW-046 AIT:A | 4Gb | 200-ball |
| MT53E768M64D4HJ-046 AIT:C | 48Gb | 556-ball |
| MT53E2G64D8TN-046 AUT:C | 128Gb | 556-ball |
| MT53E256M16D1FW-046 WT:B | 4Gb | 200-ball |
| MT53E512M32D1ZW-046 AUT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E1536M32D4DE-046 AAT:C | 48Gb | 200-ball |
| MT53E768M64D4HJ-046 AAT:C | 48Gb | 556-ball |
| MT53E256M32D1KS-046 WT:L | 8Gb | 200-ball |
| MT53E1G16D1ZW-046 AIT:C | 16Gb | 200-ball |
| MT53E512M32D1ZW-046 IT:B | 16Gb | 200-ball |
| MT53E1G64D4HJ-046 AUT:C | 64Gb | 556-ball |
| MT53E768M64D4HJ-046 WT:C | 48Gb | 556-ball |
| MT53E1536M32D4DE-046 AIT:C | 48Gb | 200-ball |
| MT53E768M16D1ZW-046 IT:C | 12Gb | 200-ball |
| MT53E512M16D1FW-046 WT:D | 8Gb | 200-ball |
| MT53E512M64D2NZ-46 WT:B | 32Gb | 376-ball |
| MT53E1G32D2FW-046 WT:C | 32Gb | 200-ball |
| MT53E1G64D4SP-046 WT:C | 64Gb | 556-ball |
| MT53E1G32D2FW-046 WT:B | 32Gb | 200-ball |
或许DDR4/LPDDR4x的产品将会是2025年最佳理财产品,祝各位老板都发财。
三星eMMC、UFS、DDR、LPDDR、HBM、eMCP、uMCP存储芯片对照表-免费获取EXCEL表格

询价、找货、处理库存、找规格书、了解市场行情、扫码添加
微信
新闻来源:芯存社,文中所述为作者独立观点,不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议,请联系微信客服specltkj。


