三星eMMC、UFS存储芯片对照表-含详细参数和产品状态-更新至2025年6月
来源:芯存社发布时间:2025-10-253316浏览
询问 AI
1、eMMC 5.0
| 料号 | 容量 | 类型 | 工作电压 | 工作温度 | 接口 | 封装尺寸 | 应用 | 生产状态 |
| KLM8G1GESD-B03P | 8 GB | eMMC 5.0 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 停产 |
| KLM8G1GESD-B03Q | 8 GB | eMMC 5.0 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMAG2GESD-B03P | 16 GB | eMMC 5.0 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMAG2GESD-B03Q | 16 GB | eMMC 5.0 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMBG4GESD-B03P | 32 GB | eMMC 5.0 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMBG4GESD-B03Q | 32 GB | eMMC 5.0 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMCG8GESD-B03P | 64 GB | eMMC 5.0 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMCG8GESD-B03Q | 64 GB | eMMC 5.0 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 汽车 | 停产 |
2、eMMC 5.1

| 料号 | 容量 | 类型 | 工作电压 | 工作温度 | 接口 | 封装尺寸 | 应用 | 生产状态 |
| KLMEG4RCTE-B041 | 256 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLMCG1RCTE-B041 | 64 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLMDG2RCTE-B041 | 128 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLMCG2UCTB-B041 | 64 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 停产 |
| KLMDG4UCTB-B041 | 128 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 移动端 | 停产 |
| KLM4G1FETE-B041 | 4 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11 x 10 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLM8G1GEUF-B04P | 8 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 量产 |
| KLM8G1GEUF-B04Q | 8 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 量产 |
| KLMAG2GEUF-B04P | 16 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 量产 |
| KLMAG2GEUF-B04Q | 16 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 量产 |
| KLMBG4GEUF-B04P | 32 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 量产 |
| KLMBG4GEUF-B04Q | 32 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 量产 |
| KLM8G1GESD-B04P | 8 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 停产 |
| KLM8G1GESD-B04Q | 8 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 停产 |
| KLM8G1GETF-B041 | 8 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLMAG1JETD-B041 | 16 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLMAG2GESD-B04P | 16 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMAG2GESD-B04Q | 16 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMBG2JETD-B041 | 32 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLMBG4GESD-B04P | 32 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMBG4GESD-B04Q | 32 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMCG4JETD-B041 | 64 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 移动端 | 量产 |
| KLMCG4JEUD-B04P | 64 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLMCG4JEUD-B04Q | 64 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLMCG8GESD-B04P | 64 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMCG8GESD-B04Q | 64 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 汽车 | 停产 |
| KLMDG8JEUD-B04P | 128 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLMDG8JEUD-B04Q | 128 GB | eMMC 5.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | HS400 | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
3、UFS 2.1

| 料号 | 容量 | 类型 | 工作电压 | 工作温度 | 接口 | 封装尺寸 | 应用 | 生产状态 |
| KLUBG4G1ZF-C0CP | 32 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 95 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUBG4G1ZF-C0CQ | 32 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUCG4J1ZD-C0CP | 64 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 95 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUCG4J1ZD-C0CQ | 64 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUDG8J1ZD-C0CP | 128 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 95 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUDG8J1ZD-C0CQ | 128 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUEGAJ1ZD-C0CP | 256 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 95 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUEGAJ1ZD-C0CQ | 256 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUBG4G1ZF-B0CQ | 32 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUCG4J1ED-B0C1 | 64 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUCG4J1ZD-B0CP | 64 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUCG4J1ZD-B0CQ | 64 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUDG4U1FB-B0C1 | 128 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 移动端 | 停产 |
| KLUDG8J1ZD-B0CP | 128 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUDG8J1ZD-B0CQ | 128 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUEGAJ1ZD-B0CP | 256 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 85 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUEGAJ1ZD-B0CQ | 256 GB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -40 ~ 105 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUGGAR1FA-B2C1 | 1 TB | UFS 2.1 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 1.4 mm | 移动端 | 停产 |
4、UFS 2.2

| 料号 | 容量 | 类型 | 工作电压 | 工作温度 | 接口 | 封装尺寸 | 应用 | 生产状态 |
| KLUCG2U1DC-B0F1 | 64 GB | UFS 2.2 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUDG2R1DE-B0F1 | 128 GB | UFS 2.2 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUEG4R1DE-B0F1 | 256 GB | UFS 2.2 | 1.8 / 3.3 V | -25 ~ 85 °C | G3 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
5、UFS 3.1

| 料号 | 容量 | 类型 | 工作电压 | 工作温度 | 接口 | 封装尺寸 | 应用 | 生产状态 |
| KLUDG2RHJF-B0E1 | 128 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUEG4RHJF-B0E1 | 256 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUFG4NHJB-B0E1 | 512 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUGG8NHJB-B0E1 | 1 TB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.9 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUDG2RHYE-B0EP | 128 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 95 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUDG2RHYE-B0EQ | 128 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 105 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUEG4RHYE-B0EP | 256 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 95 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUEG4RHYE-B0EQ | 256 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 105 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUFG8RHYE-B0EP | 512 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 95 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUFG8RHYE-B0EQ | 512 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 105 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUDG4UHGC-B0E1 | 128 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUEG4RHGB-B0E1 | 256 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUEG8UHGC-B0E1 | 256 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUFG4LHGC-B0E1 | 512 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 1.0 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUFG8RHGB-B0E1 | 512 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 1.0 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUGGARHGB-B0E1 | 1 TB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11 x 13 x 1.25 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUCG2UHYB-B0EP | 64 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 95 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUCG2UHYB-B0EQ | 64 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 105 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUDG4UHYB-B0EP | 128 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 95 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUDG4UHYB-B0EQ | 128 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 105 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUEG8UHYB-B0EP | 256 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 95 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUEG8UHYB-B0EQ | 256 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 105 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.2 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUFGAUHYB-B0EP | 512 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 95 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUFGAUHYB-B0EQ | 512 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -40 ~ 105 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.72 mm | 汽车 | 量产 |
| KLUDG4UHDB-B2E1 | 128 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 停产 |
| KLUEG8UHDB-C2E1 | 256 GB | UFS 3.1 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G4 2Lane | 11.5 x 13 x 1.0 mm | 移动端 | 停产 |
6、UFS 4.0

| 料号 | 容量 | 类型 | 工作电压 | 工作温度 | 接口 | 封装尺寸 | 应用 | 生产状态 |
| KLUFG8RHHF-F0G1 | 512 GB | UFS 4.0 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G5 2Lane | 9 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUEG4RHHF-F0G1 | 256 GB | UFS 4.0 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G5 2Lane | 9 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUFG4NHHB-F0G1 | 512 GB | UFS 4.0 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G5 2Lane | 9 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUGG8NHHB-F0G1 | 1 TB | UFS 4.0 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G5 2Lane | 9 x 13 x 0.9 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUEG4RHHD-B0G1 | 256 GB | UFS 4.0 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G5 2Lane | 11 x 13 x 0.8 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUFG8RHHD-B0G1 | 512 GB | UFS 4.0 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G5 2Lane | 11 x 13 x 0.85 mm | 移动端 | 量产 |
| KLUGGARHHD-B0G1 | 1 TB | UFS 4.0 | 1.2 / 2.5 V | -25 ~ 85 °C | G5 2Lane | 11 x 13 x 1.0 mm | 移动端 | 量产 |

询价、找货、处理库存、找规格书、
了解市场行情、扫码添加
微信

新闻来源:芯存社,文中所述为作者独立观点,不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议,请联系微信客服specltkj。

