最新:本周11家IPO上会!1002家企业排队……
来源:今日半导体发布时间:2022-08-081841浏览
询问 AI

免责声明:内容如有侵权,请联系本部删除!(手机微信同号15800497114)
来源:IPO上市实务
下周上会企业
创业板上市委员会定于2022年8月10、11、12日召开2022年第50、51、52次上市委员会审议会议,共审议7家企业。
第十八届发行审核委员会定于2022年8月11日召开2022年第90次发行审核委员会工作会议,共审议3家企业。

下周IPO上会看点:
福建南王环保科技股份有限公司 2016年10月11日起在股转系统挂牌,2020年12月25日终止挂牌。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司2016 年8月16日,发行人在新三板挂牌,2017年4 月10 日,发行人在新三板终止挂牌。2019年12月23日,香港联合交易所通过朗坤环境H股上市聆讯,2020年3月20日,香港联合交易所回函收到了撤回申请。
2022注册制下企业IPO上市及并购重组实务操作研修班8、9月份广州/杭州班开课,加微信18500141669咨询课程
IPO排队情况
据证监会披露的IPO排队企业名单显示,截至2022年8月4日,中国证监会受理首发及发行正常排队企业301家,沪市主板162家和深市主板139家;截至2022年8月5日,正常排队企业创业板407家,科创板166家,北交所128家;共1002家企业排队!受中介机构被证监会立案调查影响,沪深主板IPO中止增加到20家!
沪主板
截止2022年8月4日| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 乔丹体育 | 中银国际证券 | 已通过发审会 |
| 2 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 已通过发审会 |
| 3 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 4 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 5 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 6 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券 | 已反馈 |
| 7 | 全美在线(北京)教育科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 8 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 9 | 湖州银行 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 10 | 中国航油集团石油* | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 11 | 浙江明泰控股发展 | 浙商证券 | 已通过发审会 |
| 12 | 中国茶叶 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 13 | 山西紫林醋业 | 中德证券 | 预先披露更新 |
| 14 | 福建南方路面机械 | 兴业证券 | 预先披露更新 |
| 15 | 陕西旅游文化产业* | 华泰联合证券 | 预先披露更新(已收到撤回申请) |
| 16 | 信达证券 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
| 17 | 湖北省鄂旅投旅游发展* | 华创证券 | 预先披露更新 |
| 18 | 中化能源 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 19 | 宁波中淳高科 | 东方证券 | 预先披露更新 |
| 20 | 正大投资 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 21 | 山东嘉华生物科技 | 国泰君安证券 | 已通过发审会 |
| 22 | 浙江五芳斋实业 | 浙商证券 | 已通过发审会 |
| 23 | 西藏阜康医疗* | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 24 | 浙江博澳新材料 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 25 | 天津金海通半导体设备 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 26 | 浙江亿力机电 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 27 | 广东凯金新能源科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 28 | 上海福贝宠物用品 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 29 | 浙江大洋世家 | 财通证券 | 预先披露更新 |
| 30 | 艾郎科技 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 31 | 杭州福斯达深冷装备 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 32 | 烟台亚通精工机械 | 东吴证券 | 已通过发审会(中止审查) |
| 33 | 江苏联合水务科技 | 华泰联合证券 | 已通过发审会 |
| 34 | 山东邦基科技 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 35 | 上海紫燕食品 | 广发证券 | 已通过发审会 |
| 36 | 上海建科集团 | 申万宏源证券、海通证券 | 预先披露更新 |
| 37 | 圣晖系统集成集团 | 东吴证券 | 已通过发审会 |
| 38 | 书香门地集团 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 39 | 苏州可川电子科技 | 中信证券 | 已通过发审会 |
| 40 | 宁波远洋运输 | 浙商证券 | 预先披露更新 |
| 41 | 宿迁联盛科技 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 42 | 浙江云中马 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 43 | 包头天和磁材科技* | 申港证券 | 预先披露更新 |
| 44 | 浙江洪波科技 | 长江证券 | 预先披露更新 |
| 45 | 首创证券 | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 46 | 浙江升华云峰新材 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 47 | 湖北江瀚新材料 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 48 | 江苏徐矿能源 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 49 | 新疆新华水电投资* | 平安证券 | 预先披露更新(中止审查) |
| 50 | 海特克动力 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 51 | 扬州金泉旅游用品 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 52 | 浙江彩蝶实业 | 国信证券 | 预先披露更新 |
| 53 | 新疆宝地矿业* | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
| 54 | 鲜美来食品* | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 55 | 中信金属 | 中航证券,中信证券 | 预先披露更新 |
| 56 | 浙江国祥 | 东方证券 | 预先披露更新 |
| 57 | 安邦护卫集团 | 财通证券 | 预先披露更新 |
| 58 | 浙江亚光科技 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 59 | 厦门燕之屋生物工程 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 60 | 浙江戈尔德智能悬架 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 61 | 江西省盐业集团 | 申港证券 | 预先披露更新(中止审查) |
| 62 | 中重科技(天津) | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 63 | 渤海证券 | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 64 | 浙江金龙再生资源科技 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 65 | 新疆天利石化* | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 66 | 江苏常青树新材料科技 | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 67 | 昆山兴协和科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新(中止审查) |
| 68 | 江苏汇联活动地板 | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 69 | 国铭铸管 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 70 | 江苏恒尚节能科技 | 华泰联合证券 | 预先披露更新 |
| 71 | 柏诚系统科技 | 中信证券 | 预先披露更新(中止审查) |
| 72 | 元创科技 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 73 | 山西阳光焦化集团 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 74 | 浙江鸿盛新材料科技集团 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 75 | 日照兴业汽车配件 | 安信证券 | 预先披露更新 |
| 76 | 上海雄程海洋工程 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 77 | 无锡烨隆精密机械 | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 78 | 赞同科技 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 79 | 苏州新大陆精密科技 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 80 | 江苏天南电力 | 申万宏源证券 | 预先披露更新 |
| 81 | 重庆润际远东新材料科技 | 长江证券 | 已反馈 |
| 82 | 迈创企业管理服务 | 东吴证券 | 已反馈 |
| 83 | 安徽金田高新材料 | 国元证券 | 已反馈(中止审查) |
| 84 | 浙江华剑智能装备 | 中信建投证券 | 已反馈(中止审查) |
| 85 | 浙江万丰化工 | 东兴证券 | 已反馈 |
| 86 | 江苏恒兴新材料科技 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 87 | 浙江力玄运动科技 | 华泰联合证券 | 已反馈 |
| 88 | 肯特催化材料 | 国金证券 | 已反馈 |
| 89 | 润本生物技术 | 申万宏源证券 | 已反馈 |
| 90 | 安徽老乡鸡餐饮 | 国元证券 | 已反馈(中止审查) |
| 91 | 浙江胜华波电器 | 安信证券 | 已反馈 |
| 92 | 陕西汉王药业* | 兴业证券 | 已反馈 |
| 93 | 福建海通发展 | 中信证券 | 已反馈 |
| 94 | 新疆钵施然智能农机* | 安信证券 | 已反馈 |
| 95 | 鼎龙科技 | 安信证券 | 已反馈 |
| 96 | 浙江荣泰电工器材 | 东兴证券 | 已反馈 |
| 97 | 浙江斯普智能科技 | 国信证券 | 已反馈 |
| 98 | 杭州青云新材料 | 申万宏源证券 | 已反馈 |
| 99 | 上海众辰电子科技 | 中泰证券 | 已反馈 |
| 100 | 安乃达驱动技术(上海) | 中泰证券 | 已反馈 |
| 101 | 江苏天元智能装备 | 东海证券 | 已反馈 |
| 102 | 浙江巍华新材料 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 103 | 健尔康医疗科技 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 104 | 杭州热威电热科技 | 海通证券 | 已反馈 |
| 105 | 无锡盛景微电子 | 光大证券 | 已受理 |
| 106 | 衢州南高峰化工 | 财通证券 | 已反馈 |
| 107 | 舒普智能技术 | 财通证券 | 已反馈 |
| 108 | 青岛沃隆食品 | 中信证券 | 已反馈 |
| 109 | 宁波敏达汽车科技 | 民生证券 | 已受理 |
| 110 | 苏州高泰电子技术 | 国金证券 | 已受理(中止审查) |
| 111 | 宏盛华源铁塔集团 | 中银国际证券 | 已受理 |
| 112 | 北江智联纺织 | 中国银河证券 | 已受理 |
| 113 | 人本 | 海通证券 | 已受理 |
| 114 | 武汉长利新材料科技* | 兴业证券 | 已受理 |
| 115 | 江西江南新材料科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 116 | 鼎镁新材料科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 117 | 财信证券 | 华创证券 | 已受理 |
| 118 | 安徽济人药业 | 国金证券 | 已受理 |
| 119 | 浙江中力机械 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 120 | 发达控股集团 | 国元证券 | 已受理(已收到撤回申请) |
| 121 | 华电新能源集团 | 华泰联合证券,中国国际金融 | 已受理 |
| 122 | 北自所(北京)科技发展 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 123 | 宁波索宝蛋白科技 | 东吴证券 | 已受理 |
| 124 | 浙江中天东方氟硅材料 | 民生证券 | 已受理 |
| 125 | 浙江同富特美刻家居用品 | 光大证券 | 已受理 |
| 126 | 新特能源* | 广发证券 | 已受理 |
| 127 | 浙江星星冷链集成 | 中信证券,浙商证券 | 已受理 |
| 128 | 江苏诚丰新材料 | 民生证券 | 已受理(已收到撤回申请) |
| 129 | 上海欣巴自动化科技 | 兴业证券 | 已受理 |
| 130 | 新黎明科技 | 华泰联合证券 | 已受理 |
| 131 | 浙江凤登绿能环保 | 财通证券 | 已受理 |
| 132 | 山东金帝精密机械科技 | 国信证券 | 已受理 |
| 133 | 上海小方制药 | 国信证券 | 已受理 |
| 134 | 星德胜科技(苏州) | 海通证券 | 已受理 |
| 135 | 广州三晶电气 | 民生证券 | 已受理 |
| 136 | 希诺股份 | 华泰联合证券 | 已受理 |
| 137 | 山东绿霸化工 | 民生证券 | 已受理 |
| 138 | 江西九岭锂业 | 国金证券 | 已受理 |
| 139 | 老娘舅餐饮 | 中信证券 | 已受理 |
| 140 | 认养一头牛控股集团 | 中信证券 | 已受理 |
| 141 | 永杰新材料 | 东兴证券 | 已受理 |
| 142 | 中路交科科技 | 安信证券 | 已受理 |
| 143 | 山东键邦新材料 | 国泰君安证券 | 已受理(中止审查) |
| 144 | 浙江峻和科技 | 华泰联合证券 | 已受理(已收到撤回申请) |
| 145 | 山东德州扒鸡 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 146 | 江苏安凯特科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 147 | 华宝证券 | 中国国际金融 | 已受理 |
| 148 | 江苏中法水务 | 东吴证券 | 已受理 |
| 149 | 上海悦普广告集团 | 中信证券 | 已受理 |
| 150 | 中国瑞林工程技术 | 长江证券 | 已受理 |
| 151 | 华勤技术 | 中国国际金融 | 已受理 |
| 152 | 青岛海力威新材料科技 | 东亚前海证券 | 已受理 |
| 153 | 青岛青禾人造草坪 | 中信证券 | 已受理 |
| 154 | 中盐安徽红四方肥业 | 国元证券 | 已受理 |
| 155 | 新湖期货 | 海通证券 | 已受理 |
| 156 | 山东福洋生物科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 157 | 想念食品 | 国金证券 | 已受理 |
| 158 | 昆山长鹰硬质材料科技 | 东吴证券 | 已受理 |
| 159 | 浙江力聚热能装备 | 中信证券 | 已受理 |
| 160 | 樱桃谷育种科技 | 五矿证券 | 已受理 |
| 161 | 浙江浙能燃气 | 中国国际金融 | 已受理 |
| 162 | 上海汽车空调配件 | 民生证券 | 已受理 |
深主板
截止2022年8月4日| 序号 | 企业名称 | 保荐机构 | 审核状态 |
| 1 | 东莞证券 | 东方证券 | 已通过发审会 |
| 2 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 3 | 东莞银行 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 4 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 5 | 无锡化工装备 | 兴业证券 | 已通过发审会 |
| 6 | 广东顺德农村商业银行 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 7 | 陕西美能清洁能源集团* | 西部证券 | 已通过发审会 |
| 8 | 内蒙古欧晶科技* | 国信证券 | 已通过发审会 |
| 9 | 广州银行 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 10 | 重庆三峡银行* | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
| 11 | 陕西石羊农业科技* | 西部证券 | 预先披露更新(已收到撤回申请) |
| 12 | 深圳时代装饰 | 招商证券 | 已通过发审会 |
| 13 | 深圳市海昌华海运 | 东兴证券 | 预先披露更新 |
| 14 | 北京利仁科技 | 安信证券 | 已通过发审会 |
| 15 | 深圳市豪鹏科技 | 安信证券 | 已通过发审会 |
| 16 | 湖北三赢兴光电科技 | 招商证券 | 已通过发审会 |
| 17 | 深圳宏业基岩土科技 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 18 | 粤海永顺泰集团 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
| 19 | 青岛大牧人机械 | 招商证券 | 已通过发审会 |
| 20 | 浙江博菲电气 | 财通证券 | 已通过发审会 |
| 21 | 广东宏石激光技术 | 中信证券 | 已通过发审会 |
| 22 | 山东坤泰新材料科技 | 国信证券 | 已通过发审会(中止审查) |
| 23 | 浙江正特 | 国泰君安证券 | 已通过发审会 |
| 24 | 石家庄尚太科技 | 国信证券 | 预先披露更新(中止审查) |
| 25 | 箭牌家居集团 | 中信证券 | 已通过发审会 |
| 26 | 洲宇设计集团* | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 27 | 青岛三柏硕健康科技 | 中信建投证券 | 已通过发审会 |
| 28 | 播恩集团 | 海通证券 | 预先披露更新 |
| 29 | 北京燕文物流 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 30 | 深圳市亿道信息 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 31 | 龙江元盛和牛产业 | 华龙证券 | 已反馈 |
| 32 | 江苏江顺精密科技集团 | 华泰联合证券 | 已通过发审会 |
| 33 | 浙江光华科技 | 东兴证券 | 已通过发审会 |
| 34 | 深圳市好上好信息科技 | 国信证券 | 已通过发审会 |
| 35 | 南京长江都市建筑设计 | 长江证券 | 预先披露更新 |
| 36 | 江西百通能源 | 天风证券 | 预先披露更新 |
| 37 | 佛山水务环保 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 38 | 欧克科技 | 安信证券 | 预先披露更新 |
| 39 | 湖北亿钧耀能新材 | 中国银河证券 | 预先披露更新 |
| 40 | 浙江炜冈科技 | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 41 | 雨中情防水技术集团* | 东莞证券 | 预先披露更新 |
| 42 | 四川容大黄金* | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 43 | 同圆设计集团 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 44 | 河南江河纸业 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 45 | 山东信通电子 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 46 | 中钛新材料集团 | 中原证券 | 预先披露更新 |
| 47 | 上海益中亘泰(集团) | 东北证券 | 预先披露更新 |
| 48 | 杭州和泰机电 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 49 | 浙江朝晖过滤技术 | 东方证券 | 预先披露更新(已收到撤回申请) |
| 50 | 通达创智(厦门) | 国金证券 | 预先披露更新 |
| 51 | 铜陵兢强电子科技 | 中天国富证券 | 预先披露更新(中止审查) |
| 52 | 绍兴兴欣新材料 | 国盛证券 | 预先披露更新 |
| 53 | 成都兴蓉环保科技* | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 54 | 滁州多利汽车科技 | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 55 | 幺麻子食品* | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 56 | 赛灵药业科技集团* | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 57 | 深圳中电港技术 | 中国国际金融 | 预先披露更新 |
| 58 | 陕西能源投资* | 西部证券,中信证券 | 预先披露更新 |
| 59 | 千年舟新材科技集团 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 60 | 浙江海森药业 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 61 | 四川恒邦能源* | 华西证券 | 预先披露更新 |
| 62 | 四川白家阿宽食品产业* | 广发证券 | 预先披露更新 |
| 63 | 吉林省春城热力 | 中银国际证券 | 已反馈 |
| 64 | 常州长青科技 | 中信证券 | 预先披露更新 |
| 65 | 成都市青城山都江堰旅游* | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 66 | 玛格家居* | 国泰君安证券 | 预先披露更新 |
| 67 | 北京芯愿景软件技术 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 68 | 宁波一彬电子科技 | 民生证券 | 预先披露更新 |
| 69 | 江苏翔腾新材料 | 光大证券 | 预先披露更新 |
| 70 | 青岛中加特电气 | 中信建投证券 | 预先披露更新 |
| 71 | 浙江晋椿精密工业 | 浙商证券 | 预先披露更新 |
| 72 | 浙江夏厦精密制造 | 财通证券 | 已反馈 |
| 73 | 广东德冠薄膜新材料 | 招商证券 | 预先披露更新 |
| 74 | 华纬科技 | 平安证券 | 已反馈(中止审查) |
| 75 | 佳诺威集团 | 国元证券 | 预先披露更新 |
| 76 | 广东皇派定制家居集团 | 中泰证券 | 预先披露更新 |
| 77 | 湖北三峰透平装备 | 民生证券 | 已反馈 |
| 78 | 科凡家居 | 国泰君安证券 | 已反馈 |
| 79 | 马可波罗控股 | 招商证券 | 已反馈 |
| 80 | 芜湖三联锻造 | 安信证券 | 已反馈(中止审查) |
| 81 | 池州华宇电子科技 | 华创证券 | 已反馈(中止审查) |
| 82 | 广西森合高新科技* | 安信证券 | 已反馈 |
| 83 | 德和科技集团 | 民生证券 | 已反馈 |
| 84 | 南昌矿机集团 | 国信证券 | 已反馈 |
| 85 | 深圳市联域光电 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 86 | 登康口腔护理* | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 87 | 江西正邦作物保护 | 民生证券 | 已反馈 |
| 88 | 安徽水韵环保 | 光大证券 | 已反馈 |
| 89 | 侨益物流 | 东亚前海证券 | 已反馈 |
| 90 | 郑州速达工业机械服务 | 国信证券 | 已反馈 |
| 91 | 安徽强邦新材料 | 海通证券 | 已受理(中止审查) |
| 92 | 江苏大艺科技 | 中信建投证券 | 已反馈 |
| 93 | 亚联机械 | 平安证券 | 已受理(中止审查) |
| 94 | 保定维赛新材料科技 | 光大证券 | 已受理 |
| 95 | 世盟供应链管理 | 中国国际金融 | 已受理 |
| 96 | 天地壹号饮料 | 中信证券 | 已受理 |
| 97 | 河南正佳能源环保 | 国金证券 | 已受理 |
| 98 | 悍高集团 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 99 | 湘潭永达机械制造 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 100 | 天宝动物营养科技* | 红塔证券 | 已受理 |
| 101 | 山东腾达紧固科技 | 中泰证券 | 已受理 |
| 102 | 江苏耀坤液压 | 广发证券 | 已受理 |
| 103 | 永林电子 | 东莞证券 | 已受理(已收到撤回申请) |
| 104 | 浙江中鼎纺织 | 东方证券 | 已受理 |
| 105 | 广西东呈酒店管理集团* | 广发证券 | 已受理 |
| 106 | 湖北平安电工科技股份公司* | 中信证券 | 已受理 |
| 107 | 周六福珠宝 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 108 | 扬州宏远电子 | 申万宏源证券 | 已受理 |
| 109 | 浙江永坚新材料科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 110 | 西藏国策环保科技* | 申万宏源证券 | 已受理(中止审查) |
| 111 | 广州广合科技 | 民生证券 | 已受理(中止审查) |
| 112 | 江西省宏瑞兴科技 | 国信证券 | 已受理 |
| 113 | 安徽古麒绒材 | 国信证券 | 已受理 |
| 114 | 广西三威家居新材* | 东吴证券 | 已受理 |
| 115 | 湖北香江电器* | 国金证券 | 已受理 |
| 116 | 江西增鑫科技 | 国信证券 | 已受理 |
| 117 | 富岭科技 | 东兴证券 | 已受理 |
| 118 | 内蒙古双欣环保材料 | 中国国际金融 | 已受理 |
| 119 | 赛克赛斯生物科技 | 海通证券 | 已受理 |
| 120 | 江西百神药业 | 浙商证券 | 已受理 |
| 121 | 四川菊乐食品* | 中信建投证券 | 已受理 |
| 122 | 浙江晴天太阳能科技 | 民生证券 | 已受理 |
| 123 | 广州拉拉米信息科技 | 中国国际金融 | 已受理 |
| 124 | 广州迪柯尼服饰 | 中信证券 | 已受理 |
| 125 | 广州尚航信息科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
| 126 | 深圳市玮言服饰 | 华泰联合证券 | 已受理 |
| 127 | 湖南省兵器工业集团 | 东兴证券 | 已受理 |
| 128 | 浙江德馨食品科技 | 安信证券 | 已受理 |
| 129 | 深圳市飞速创新技术 | 招商证券 | 已受理 |
| 130 | 北京中奥通宇科技 | 申万宏源证券 | 已受理 |
| 131 | 新疆阿克苏水务环保集团* | 首创证券 | 已受理 |
| 132 | 开源证券* | 民生证券 | 已受理 |
| 133 | 广东芬尼科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 134 | 浙江新纳材料科技 | 中信证券 | 已受理 |
| 135 | 河北冀衡药业 | 国金证券 | 已受理 |
| 136 | 昌德新材科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
| 137 | 上海金标文化创意 | 东方证券 | 已受理 |
| 138 | 合诚技术 | 中信证券 | 已受理 |
| 139 | 新明珠集团 | 申万宏源证券 | 已受理 |

赞助商广告展示
创业板
截止2022年8月5日| 序号 | 企业名称 | 审核状态 | 保荐机构 |
| 1 | 慧翰微电子 | 新受理 | 广发证券 |
| 2 | 中航上大高温合金材料 | 新受理 | 中金公司 |
| 3 | 上海索迪龙自动化 | 新受理 | 国泰君安 |
| 4 | 北京易诚互动网络技术 | 新受理 | 东北证券 |
| 5 | 北京合众伟奇科技 | 新受理 | 光大证券 |
| 6 | 江西威尔高电子 | 新受理 | 民生证券 |
| 7 | 四川科瑞德制药 | 新受理 | 广发证券 |
| 8 | 湖南恒昌医药集团 | 已问询 | 海通证券 |
| 9 | 宝武碳业科技 | 已问询 | 中信证券 |
| 10 | 深圳市三态电子商务 | 已问询 | 中信证券 |
| 11 | 浙江开创电气 | 已问询 | 德邦证券 |
| 12 | 埃索凯科技 | 已问询 | 中信建投 |
| 13 | 南通泰禾化工 | 已问询 | 光大证券 |
| 14 | 深圳市豪恩汽车电子装备 | 已问询 | 国信证券 |
| 15 | 无锡锡南科技 | 已问询 | 中信证券 |
| 16 | 伊犁川宁生物技术 | 已问询 | 长江承销 |
| 17 | 江苏伟康洁婧医疗器械 | 已问询 | 东吴证券 |
| 18 | 山东沪鸽口腔材料 | 已问询 | 中原证券 |
| 19 | 芯天下技术 | 已问询 | 中信建投 |
| 20 | 江苏润阳新能源科技 | 已问询 | 海通证券 |
| 21 | 重庆溯联塑胶 | 已问询 | 中银证券 |
| 22 | 江苏康力源体育科技 | 已问询 | 东海证券 |
| 23 | 深圳市博实结科技 | 已问询 | 民生证券 |
| 24 | 昆山丘钛微电子科技 | 已问询 | 华泰联合 |
| 25 | 深圳市智信精密仪器 | 已问询 | 华泰联合 |
| 26 | 福建南王环保科技 | 已问询 | 申万宏源 |
| 27 | 深圳市朗坤环境集团 | 已问询 | 招商证券 |
| 28 | 浙江硕华生命科学研究 | 已问询 | 民生证券 |
| 29 | 成都德芯数字科技 | 已问询 | 广发证券 |
| 30 | 江西格林循环产业 | 已问询 | 东方 |
| 31 | 佛山市蓝箭电子 | 已问询 | 金元证券 |
| 32 | 广东汇成真空科技 | 已问询 | 东莞证券 |
| 33 | 浙江丰茂科技 | 已问询 | 东方 |
| 34 | 天津同仁堂集团 | 已问询 | 民生证券 |
| 35 | 常州特尔玛科技 | 已问询 | 中原证券 |
| 36 | 上海唯都市场营销策划 | 已问询 | 国信证券 |
| 37 | 上海联众网络信息 | 已问询 | 民生证券 |
| 38 | 长城信息 | 已问询 | 招商证券 |
| 39 | 深圳民爆光电 | 已问询 | 国信证券 |
| 40 | 湖北省宏源药业科技 | 已问询 | 民生证券 |
| 41 | 珠海市智迪科技 | 已问询 | 国泰君安 |
| 42 | 苏州规划设计研究院 | 已问询 | 长江承销 |
| 43 | 苏州英华特涡旋技术 | 已问询 | 国金证券 |
| 44 | 广东省建筑科学研究院集团 | 已问询 | 招商证券 |
| 45 | 杭州本松新材料技术 | 已问询 | 财通证券 |
| 46 | 贵州多彩新媒体 | 已问询 | 中银证券 |
| 47 | 成都千嘉科技 | 已问询 | 中信建投 |
| 48 | 浙江数智交院科技 | 已问询 | 海通证券浙商证券 |
| 49 | 北京高威科电气技术 | 已问询 | 海通证券 |
| 50 | 深圳市科通技术 | 已问询 | 华泰联合 |
| 51 | 湖北汇富纳米材料 | 已问询 | 国金证券 |
| 52 | 厦门致善生物科技 | 已问询 | 中信证券 |
| 53 | 扬州万方科技 | 已问询 | 招商证券 |
| 54 | 上海鸿晔电子科技 | 已问询 | 海通证券 |
| 55 | 歌尔微电子 | 已问询 | 中信建投 |
| 56 | 常州武进中瑞电子科技 | 已问询 | 华泰联合 |
| 57 | 宁波福尔达智能科技 | 已问询 | 海通证券 |
| 58 | 浙江科峰有机硅 | 已问询 | 国金证券 |
| 59 | 合肥恒信动力科技 | 已问询 | 中银证券 |
| 60 | 深圳易科声光科技 | 已问询 | 招商证券 |
| 61 | 江苏金智教育信息 | 已问询 | 广发证券 |
| 62 | 江苏吉莱微电子 | 已问询 | 长江承销 |
| 63 | 江西金利隆橡胶履带 | 已问询 | 中泰证券 |
| 64 | 苏州华一新能源科技 | 已问询 | 国盛证券 |
| 65 | 苏州珂玛材料科技 | 已问询 | 中信证券 |
| 66 | 广东辰奕智能科技 | 已问询 | 兴业证券 |
| 67 | 中翰盛泰生物技术 | 已问询 | 中泰证券 |
| 68 | 贵州黔通智联科技 | 已问询 | 广发证券 |
| 69 | 浙江科马摩擦材料 | 已问询 | 安信证券 |
| 70 | 西安诺瓦星云科技 | 已问询 | 民生证券 |
| 71 | 上海思客琦智能装备科技 | 已问询 | 中信证券 |
| 72 | 北京航天和兴科技 | 已问询 | 国信证券 |
| 73 | 杭州国芯科技 | 已问询 | 中信证券 |
| 74 | 世邦通信 | 已问询 | 中信证券 |
| 75 | 上海创米数联智能科技发展 | 已问询 | 中信证券 |
| 76 | 河北一品制药 | 已问询 | 中信建投 |
| 77 | 上海紫江新材料科技 | 已问询 | 安信证券 |
| 78 | 苏州杰锐思智能科技 | 已问询 | 东吴证券 |
| 79 | 江西福事特液压 | 已问询 | 德邦证券 |
| 80 | 东莞长联新材料科技 | 已问询 | 东莞证券 |
| 81 | 苏州鸿安机械 | 已问询 | 中信证券 |
| 82 | 深圳安科高技术 | 已问询 | 招商证券 |
| 83 | 固高科技 | 已问询 | 中信建投 |
| 84 | 上海芯龙半导体技术 | 已问询 | 海通证券 |
| 85 | 上海晶宇环境工程 | 已问询 | 招商证券 |
| 86 | 北京数聚智连科技 | 已问询 | 瑞信方正 |
| 87 | 上海盛普流体设备 | 已问询 | 海通证券 |
| 88 | 筠诚和瑞环境科技集团 | 已问询 | 中金公司 |
