2026全球市值百强榜:科技股领跑,台积电跻身前十
来源:林慧宇发布时间:2026-07-14997浏览
询问 AI普华永道近期发布了基于2026年3月底股票市值的“全球市值100强上市公司”榜单。数据显示,百强企业总市值创下51.8万亿美元(约人民币351.63万亿元)的新高,同比增幅达22%。

从区域分布来看,美国企业贡献了百强榜单中75%的市值份额。在过去一年里,共有11家上榜公司实现了市值的三位数增长,而前一年仅有2家达到此增速。
行业表现方面,信息技术板块继续占据主导地位。该领域总市值同比大增34%至18.69万亿美元(约人民币126.87万亿元),在百强企业中占比达37%。细分来看,半导体与硬件类公司业绩亮眼,而部分软件企业受2026年一季度估值回调影响,市值出现同比下滑。
此外,材料与工业板块成为增长最快的领域,同比增幅分别高达84%和42%。电气设备、机械制造以及金属矿业(增长45%)均取得显著成绩。相比之下,金融板块增速明显回落,同比仅增长6%,远低于上一年的39%。

以下为2026年全球市值百强企业具体排名及财务数据(市值统计截至2026年3月底):
| 公司名称 | 总部所在地 | 行业 | 当前市值(亿美元) | 当前市值(亿元人民币) | 上年市值(亿美元) | 上年市值(亿元人民币) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英伟达 | 美国 | 信息技术 | 42370 | 287618.88 | 26440 | 179481.78 |
| 苹果 | 美国 | 信息技术 | 37260 | 252930.84 | 33370 | 226524.48 |
| Alphabet(谷歌母公司) | 美国 | 通信服务 | 34750 | 235892.28 | 18940 | 128569.78 |
| 微软 | 美国 | 信息技术 | 27490 | 186609.47 | 27910 | 189460.54 |
| 亚马逊 | 美国 | 非必须消费品 | 22360 | 151785.65 | 20160 | 136851.47 |
| 沙特阿美 | 沙特 | 能源 | 17660 | 119880.80 | 17260 | 117165.49 |
| 博通 | 美国 | 信息技术 | 14650 | 99448.11 | 7870 | 53423.66 |
| Meta | 美国 | 通信服务 | 14470 | 98226.22 | 14600 | 99108.69 |
| 台积电 | 中国台湾 | 信息技术 | 14270 | 96868.57 | 7090 | 48128.81 |
| 特斯拉 | 美国 | 非必须消费品 | 13960 | 94764.20 | 8340 | 56614.14 |
| 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 金融 | 10330 | 70122.80 | 11490 | 77997.19 |
| 沃尔玛 | 美国 | 日用消费品 | 9910 | 67271.73 | 7040 | 47789.40 |
| 礼来 | 美国 | 医疗保健 | 8230 | 55867.44 | 7420 | 50368.94 |
| 摩根大通 | 美国 | 金融 | 7930 | 53830.96 | 6860 | 46567.51 |
| 埃克森美孚 | 美国 | 能源 | 7070 | 47993.05 | 5160 | 35027.46 |
| 三星电子 | 韩国 | 信息技术 | 6970 | 47314.22 | 2580 | 17513.73 |
| 强生 | 美国 | 医疗保健 | 5890 | 39982.90 | 4000 | 27153.07 |
| 维萨 | 美国 | 金融 | 5760 | 39100.42 | 6850 | 46500.62 |
| 腾讯 | 中国 | 通信服务 | 5560 | 37742.76 | 5780 | 39236.18 |
| 阿斯麦 | 荷兰 | 信息技术 | 4970 | 33737.69 | 2580 | 17513.73 |
| 万事达卡 | 美国 | 金融 | 4460 | 30275.67 | 5010 | 34009.21 |
| 开市客 | 美国 | 日用消费品 | 4420 | 30004.14 | 4200 | 28510.72 |
| 甲骨文 | 美国 | 信息技术 | 4230 | 28714.37 | 3920 | 26610.01 |
| 雪佛龙 | 美国 | 能源 | 4130 | 28035.54 | 2950 | 20025.39 |
| 奈飞 | 美国 | 通信服务 | 4060 | 27560.36 | 3990 | 27085.18 |
| 艾伯维 | 美国 | 医疗保健 | 3850 | 26134.83 | 3710 | 25184.47 |
| 美光 | 美国 | 信息技术 | 3810 | 25863.30 | 970 | 6584.62 |
| 中国工商银行 | 中国 | 金融 | 3750 | 25456.00 | 3180 | 21586.69 |
| 海力士 | 韩国 | 信息技术 | 3720 | 25252.35 | 890 | 6041.56 |
| 帕兰泰尔 | 美国 | 信息技术 | 3500 | 23758.93 | 1980 | 13440.77 |
| 美国银行 | 美国 | 金融 | 3480 | 23623.17 | 3170 | 21518.81 |
| 宝洁 | 美国 | 日用消费品 | 3360 | 22808.58 | 4000 | 27153.07 |
| 中国农业银行 | 中国 | 金融 | 3320 | 22537.05 | 2460 | 16699.14 |
| 超微半导体 | 美国 | 信息技术 | 3320 | 22537.05 | 1660 | 11268.52 |
| 卡特彼勒 | 美国 | 工业 | 3300 | 22401.28 | 1580 | 10725.46 |
| 家得宝 | 美国 | 非消费必需品 | 3280 | 22265.52 | 3640 | 24709.30 |
| 可口可乐 | 美国 | 日用消费品 | 3270 | 22197.64 | 3080 | 20907.87 |
| 中国石油 | 中国 | 能源 | 3150 | 21383.05 | 2000 | 13576.54 |
| 罗氏 | 瑞士 | 医疗保健 | 3140 | 21315.16 | 2630 | 17853.14 |
| 思科系统 | 美国 | 信息技术 | 3060 | 20772.10 | 2460 | 16699.14 |
| 阿斯利康 | 英国 | 医疗保健 | 3010 | 20432.69 | 2250 | 15273.60 |
| 默沙东 | 美国 | 医疗保健 | 2970 | 20161.15 | 2270 | 15409.37 |
| 通用电气 | 美国 | 工业 | 2960 | 20093.27 | 2130 | 14459.01 |
| 诺华 | 瑞士 | 医疗保健 | 2880 | 19550.21 | 2100 | 14255.36 |
| 中国建设银行 | 中国 | 金融 | 2870 | 19482.33 | 2240 | 15205.72 |
| 阿里巴巴集团 | 中国 | 非必须消费品 | 2800 | 19007.15 | 2990 | 20296.92 |
| 汇丰控股 | 英国 | 金融 | 2770 | 18803.50 | 2000 | 13576.54 |
| 应用材料 | 美国 | 信息技术 | 2710 | 18396.21 | 1180 | 8010.15 |
| 宁德时代 | 中国 | 工业 | 2670 | 18124.67 | 1530 | 10386.05 |
| 泛林集团 | 美国 | 信息技术 | 2670 | 18124.67 | 930 | 6313.09 |
| 壳牌 | 英国 | 能源 | 2670 | 18124.67 | 2210 | 15002.07 |
| 路威酩轩 | 法国 | 非必须消费品 | 2650 | 17988.91 | 3090 | 20975.75 |
| 贵州茅台 | 中国 | 日用消费品 | 2630 | 17853.14 | 2700 | 18328.32 |
| 摩根士丹利 | 美国 | 金融 | 2610 | 17717.38 | 1880 | 12761.94 |
| RTX | 美国 | 工业 | 2600 | 17649.50 | 1770 | 12015.23 |
| 高盛 | 美国 | 金融 | 2590 | 17581.61 | 1770 | 12015.23 |
| 丰田汽车 | 日本 | 非必须消费品 | 2590 | 17581.61 | 2280 | 15477.25 |
| 菲莫国际 | 美国 | 日用消费品 | 2580 | 17513.73 | 2470 | 16767.02 |
| 中国银行 | 中国 | 金融 | 2560 | 17377.97 | 2130 | 14459.01 |
| 雀巢 | 瑞士 | 日用消费品 | 2510 | 17038.55 | 2600 | 17649.50 |
| 富国银行 | 美国 | 金融 | 2460 | 16699.14 | 2340 | 15884.55 |
| 联合健康集团 | 美国 | 医疗保健 | 2460 | 16699.14 | 4790 | 32515.80 |
| GE Vernova | 美国 | 工业 | 2350 | 15952.43 | 830 | 5634.26 |
| International Holding Company | 阿联酋 | 工业 | 2320 | 15748.78 | 2390 | 16223.96 |
| T-Mobile US | 美国 | 通信服务 | 2310 | 15680.90 | 3050 | 20704.22 |
| 林德 | 英国 | 材料 | 2300 | 15613.01 | 2200 | 14934.19 |
| IBM | 美国 | 信息技术 | 2270 | 15409.37 | 2310 | 15680.90 |
| 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 金融 | 2250 | 15273.60 | 1590 | 10793.35 |
| 中国移动 | 中国 | 通信服务 | 2220 | 15069.96 | 2350 | 15952.43 |
| 英特尔 | 美国 | 信息技术 | 2220 | 15069.96 | 990 | 6720.38 |
| 麦当劳 | 美国 | 非必须消费品 | 2210 | 15002.07 | 2230 | 15137.84 |
| 欧莱雅 | 法国 | 日用消费品 | 2150 | 14594.78 | 1980 | 13440.77 |
| 百事公司 | 美国 | 日用消费品 | 2120 | 14391.13 | 2060 | 13983.83 |
| 威瑞森通讯 | 美国 | 通信服务 | 2120 | 14391.13 | 1910 | 12965.59 |
| 美国运通 | 美国 | 金融 | 2070 | 14051.72 | 1890 | 12829.83 |
| 美国电话电报 | 美国 | 通信服务 | 2020 | 13712.30 | 2030 | 13780.19 |
| 道达尔能源 | 法国 | 能源 | 1990 | 13508.65 | 1430 | 9707.22 |
| 花旗集团 | 美国 | 金融 | 1980 | 13440.77 | 1340 | 9096.28 |
| 思爱普 | 德国 | 信息技术 | 1980 | 13440.77 | 3080 | 20907.87 |
| 爱马仕国际 | 法国 | 非必须消费品 | 1940 | 13169.24 | 2730 | 18531.97 |
| 信实 | 印度 | 能源 | 1940 | 13169.24 | 1900 | 12897.71 |
| NextEra Energy | 美国 | 公用事业 | 1940 | 13169.24 | 1460 | 9910.87 |
| 科磊 | 美国 | 信息技术 | 1930 | 13101.36 | 900 | 6109.44 |
| 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 金融 | 1920 | 13033.47 | 1570 | 10657.58 |
| 安进 | 美国 | 医疗保健 | 1900 | 12897.71 | 1670 | 11336.41 |
| 三菱日联金融集团 | 日本 | 金融 | 1850 | 12558.30 | 1550 | 10521.81 |
| 西门子 | 德国 | 工业 | 1830 | 12422.53 | 1790 | 12151.00 |
| 赛默飞世尔 | 美国 | 医疗保健 | 1830 | 12422.53 | 1880 | 12761.94 |
| 雅培 | 美国 | 医疗保健 | 1790 | 12151.00 | 2300 | 15613.01 |
| 德国电信 | 德国 | 通信服务 | 1780 | 12083.12 | 1810 | 12286.76 |
| 爱特思集团 | 西班牙 | 非生活必需品 | 1770 | 12015.23 | 1540 | 10453.93 |
| TJX | 美国 | 非生活必需品 | 1770 | 12015.23 | 1370 | 9299.93 |
| 德州仪器 | 美国 | 信息技术 | 1770 | 12015.23 | 1640 | 11132.76 |
| 中国海油 | 中国 | 能源 | 1760 | 11947.35 | 1170 | 7942.27 |
| 必和必拓 | 澳大利亚 | 材料 | 1760 | 11947.35 | 1210 | 8213.80 |
| 吉利德科学 | 美国 | 医疗保健 | 1730 | 11743.70 | 1400 | 9503.58 |
| 赛富时 | 美国 | 信息技术 | 1720 | 11675.82 | 2580 | 17513.73 |
| 华特迪士尼 | 美国 | 通信服务 | 1710 | 11607.94 | 1780 | 12083.12 |
| 嘉信理财 | 美国 | 金融 | 1650 | 11200.64 | 1420 | 9639.34 |
| 直觉外科 | 美国 | 医疗保健 | 1640 | 11132.76 | 1770 | 12015.23 |
注:按1美元≈6.79人民币计算
新闻来源:林慧宇,文中所述为作者独立观点,不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议,请联系微信客服specltkj。
