NXP-S32汽车平台命名规则
来源:芯片知识分享发布时间:2024-06-273901浏览
询问 AINXP-S32汽车平台命名规则:
S32
Product brand and Status |
P32=Prototype chip |
S32 = Qualified device |
G
代码 | 产品系列 |
|---|---|
G | 网关 |
2
代码 | 家族 |
|---|---|
3 | S32G3 |
2 | S32G2 |
74
S32G234M | S32G233A | S32G254A | S32G274A | S32G378A | S32G379A | S32G398A | S32G399A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arm Cortex-M7 cores | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Arm Cortex-A53 cores | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
System RAM size (MB) | 8 | 6 | 8 | 8 | 15 | 20 | 15 | 20 |
A
代码 | 产品类型 |
|---|---|
A | MCU MPU |
M | MCU |
S
代码 | 芯片配置 |
|---|---|
A | 标准 |
S | 高级安全芯片 |
B
代码 | S32G2 |
|---|---|
A | 320 MHz (Cortex-M7), |
B | 400 MHz (Cortex-M7), |
代码 | S32G3 |
|---|---|
A | 400 MHz (Cortex-M7), |
B | 400 MHz(Cortex-M7), |
C | 400 MHz (Cortex-M7), |
KO
代码 | 品圆厂和掩码版本 |
|---|---|
K | 台积电品圆 |
0 | 掩码版本(0为首版本) |
V
代码 | 温度范围 |
|---|---|
C | -40℃ to 85C |
V | -40℃ to 105℃ |
UC
代码 | 封装 |
|---|---|
UC | 525 FC-PBGA |
R
代码 | 包装 |
|---|---|
T | 托盘 |
R | 卷盘 |
F/P
Product status |
P: Prototype |
F: Qualified |
S32
车规级 32-bit MCU |
K
代码 | 产品系列 |
|---|---|
K | ARM内核MCU |
1
代码 | 家族 |
|---|---|
1 | 1系列 |
2 | 2系列 |
3 | K3产品系列/基于ARM CortexM7 |
0
代码 | S32K1/内核 |
|---|---|
1 | Arm Cortex M0 |
4 | Arm Cortex M4F |
代码 | S32K3/内核 |
|---|---|
1 | 1x M7 Core |
2 | 2x M7 Cores |
3 | 3xM7 Cores |
4 | 1 x M7 lockstep core |
5 | 1 x M7 lockstep core |
8 | 2 x M7 lockstep 1xM |
0
2 | 4 | 6 | 8 | |
|---|---|---|---|---|
S32K11x | 128K | 256K | ||
S32K14x/S32K14xW | 256K | 512K | 1M | 2M |
0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
P-FLASH | 512KB | 1MB | 2MB | 4MB | 6MB | 8MB |
X
代码 | 描述 |
|---|---|
L | 48 MHz with DMA (S32K1lx only) |
H | 80 MHz |
U | 112 MHz (Not valid with M temperature/125C) |
W | 80 MHz (S32K14xW only) |
代码 | 描述 |
|---|---|
F | CAN FD,FlexIO |
A | CAN FD, FlexIO,Security |
E | Ethernet, Serial Audio Interface(S32K148 only) |
J | Ethernet, Serial Audio Interface,CAN FD, |
L | ISELED,CAN FD,FlexIO,Security |
G | ISELED, Ethernet, Serial Audio Interface, |
Y
T0
Pins | LQFP | QFN | BGA | HDQFP | HDQFPEP | LQFP |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | FM | |||||
48 | LF | |||||
64 | LH | |||||
100 | LL | MH | PA | |||
144 | LQ | |||||
172 | PB | PC | ||||
176 | LU | |||||
257 | MM | |||||
289 | JB |
M
代码 | 温度范围 |
|---|---|
V | -40℃ to 105℃ |
M | -40Cto 125C |
W | -40Cto 150C |
LH
代码 | 品圆厂和掩码版本 |
|---|---|
Tx | 台积电品圆 |
Gx | 格罗方德品圆 |
X | 掩码版本 |
R
代码 | 包装 |
|---|---|
T | 托盘 |
R | 卷盘 |
NXP LPC5500系列MCU命名规则:
LPC55
S2
代码 | 系列 |
|---|---|
S0/0 | 基准 |
S1/1 | 通过USB和ACN-FD进行 |
S2/2 | 主流产品提供USB |
S3/3 | 高级模拟 |
S6 | 高效率 |
注:S | 安全可选 |
8
SO/0系列 | Flash/KB | Total SRAM/KB |
|---|---|---|
6 | 256 | 512 |
4 | 128 | 256 |
2 | 64 | 48 |
S1/1系列 | Flash/KB | Total SRAM/KB |
|---|---|---|
6 | 256 | 96 |
4 | 128 | 80 |
2 | 64 | 48 |
S2/2系列 | Flash/KB | Total SRAM/KB |
|---|---|---|
8 | 512 | 256 |
6 | 256 | 144 |
S3/3系 | Flash/KB | Total SRAM/KB |
|---|---|---|
6 | 256 | 128 |
S6系列 | Flash/KB | Total SRAM/KB |
|---|---|---|
6 | 256 | 144 |
9 | 640 | 320 |
JBD100
代码 | 封装 |
|---|---|
JBD100 | HLQFP100 |
JEV98 | VFBGA98 |
JBD64 | HTQFP64 |
JHI48 | HVQFN48 |
新闻来源:芯片知识分享,文中所述为作者独立观点,不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议,请联系微信客服specltkj。
