2023年《财富》世界TOP500强公布,看科技企业排名变化趋势和差距
来源:电子工程专辑发布时间:2023-08-052251浏览
询问 AI电子工程专辑讯近日,《财富》世界500强排名榜也随之公布,该排行榜企业的营业收入综合约为41万亿美元,比去年上涨了8.4%,进入排行榜企业的最低销售收入的门槛也从286亿美元上升到309亿美元,不过还是受到全球经济下行的影响,今年所有上榜的公司净利润总和同比减少了6.5%,约为2.9万亿美元。
《财富》世界500强排行榜可以了解各国家/地区的大企业群体分布变化,深入了解中国与世界各大公司的变化趋势、竞争优劣势以及潜在差距等。
从排行榜上来看,沃尔玛连续第十年成为全球最大公司,沙特阿美首次上升至第二位,中国的国家电网公司位列第三,亚马逊和中国石油排在第四和第五位。
中国(包含港澳台)此次上榜企业共计142家。中国大陆(包含香港)的上榜企业共计135家,对比去年下滑了1家;在排名变化上,除去7家新上榜企业,有4家企业名次不变,有35家企业名次上升,有89家企业名次下滑,也就是说,在这已经上榜过的124家企业中,有71%的企业的排名名次是下滑的,下滑企业包括:商业银行(9家)、保险公司(7家)、航天与防务(5家)、建材(2家)、邮件/包裹及货物包装运输(2家)等。除了新上榜的立讯精密和美团,有5家电子、电器设备公司和3家互联网公司的排名名次都是下滑的。
而美国今年共计上榜136家企业,比去年增加了12家。日本有41家上榜公司。中美日三个国家上榜的企业数量占据总上榜比例的64%,以及营收总额的68%。
美国上榜企业的利润综合远高于中国,今年中国上榜公司利润总和为5,618.6亿美元,美国上榜公司利润总和为10,882.7亿美元。也就是说,美国上榜企业的平均利润是80亿美元,中国大陆(包括香港)上榜企业平均数为39亿美元,远低于美国,甚至没有达到全球榜单500强企业的平均利润58亿美元。
不过中国(含台湾地区)上榜的142家公司的的总营收额对比去年提升了1.7%,今年上榜企业在2022年的总营收额超11.7万亿美元,去年上榜公司有145家。根据《财富》的产业细分来看,上榜135家中国大陆(包括香港)企业有4个领域企业销售收益率超过5%,即金融、运输、电信和高技术领域。
从盈利方面来看,沙特阿美利润增长了51%,以约1,590亿美元的利润位居利润榜榜首;苹果排名第二,利润超过998亿美元;微软以727亿美元的利润排名第三,同比大增114亿美元;谷歌母公司Alphabet和美国邮政分列利润榜第四、第五位。利润榜前十位中,有两家中国公司,分别是中国工商银行和中国建设银行,其中工商银行的利润超过535亿美元。
在净资产收益率(ROE)榜上,苹果排名第二。如果只算中国(包含港澳台)公司中排位前10的,分别是通威集团有限公司、台积公司、联想集团有限公司、腾讯控股有限公司、中国人寿保险(集团)公司、紫金矿业集团股份有限公司、美的集团股份有限公司、湖南钢铁集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司和宁德时代新能源科技股份有限公司。
在利润榜上,台积电公司则以43.9%的利润率位居第三。
新能源车技术创新突破,比亚迪和宁德时代是亮点
自2001年中国加入世界贸易组织,在汽车工业方面的企业一直没能上排行榜,规模也未达标。今年的排行榜上有9家中国汽车企业上榜,跻身全球最大汽车企业行列,分别有上海汽车集团股份有限公司(84名)、中国第一汽车集团有限公司(131名)、广州汽车工业集团有限公司(165名)、东风汽车集团有限公司(188名)、北京汽车集团有限公司(193名)、比亚迪股份有限公司(212名)、浙江吉利控股集团有限公司(225名)、
其中,比亚迪排名从2021年度排行榜第436位跃升到2022年的第212位,在2022年销售营收达到了630亿美元。在排名名次变化跃升上,比亚迪位列第二,仅次于TDSynnex公司。
宁德时代排名第292名,是首次以488亿美元的销售收入跻身《财富》世界500强排行榜。
还有哪些科技企业上榜?
美国苹果公司以394328百万美元,排名第8名。苹果在高端智能手机市场占据主导地位,即使是在消费电子市场需求疲软的环境下,对比其他家智能手机品牌商,苹果的业绩和排名也没有受太大的影响。
韩国三星电子排名第25名,总营收是234129.3百万美元,在去年排名第18名。由于存储行业受到极大的冲击,三星电子的营业利润并不乐观,还有SK海力士(92名)也受到很大的影响,美光科技。
中国台湾地区的鸿海精密排名第27,总营收为222535.3百万美元。在2023年《财富》中国500强排行榜,鸿海精密排名第五,是在《财富》中国500强企业中,排名最高的中国台湾地区的企业。
美国微软排名第30,总营收是198270百万美元。今年OpenAI推出的ChatGPT引起行业关注,掀起生成式AI热潮,OpenAI背后的金主就是微软,微软的市值也得到大幅飙升。
中国华为排名第111名,总营收为95489.9百万美元。在去年华为排名第96名,总营收为98724.7百万美元,对比去年,华为跌出《财富》100强排名榜,总营收也有所下滑。
德国博世汽车排名第118名,总营收为92766.2百万美元。博世从事汽车与智能交通技术、工业技术、消费品和能源及建筑技术的产业。博世也在积极开展自动驾驶方面的业务,与各家汽车企业积极合作,扩大德国在新能源车市场的影响力。
美国特斯拉排名第152,总营收为81462百万美元。特斯拉的新能源汽车在全球销售持续领先。除此之外,德国大众汽车排名第15名,德国的奔驰集团排名第47名,德国宝马集团排名第57名,美国通用汽车排名第50名,日本的丰田汽车排名第19名,日本本田汽车排名第70,日本日产汽车排名第160名。
中国台湾地区的台积电排名第168,总营收为76021.7百万美元。台积电在美国、日本已经建先进晶圆厂,但由于美国建厂成本过高,再加上市场行业下行,台积电在晶圆代工价格上不断上涨,为维持其高毛利润,台积电通过其在晶圆代工的先进工艺技术,其营收稳定。
英特尔排名第211名,总营收为63054百万美元。英特尔一直在推进晶圆代工市场的主导地位,根据财报显示,英特尔2023财年第二季度营收为129亿美元,同比下降15%;净利润为15亿美元,成功扭转一季度亏损。
中国比亚迪排名第212名,总营收为63040.8百万美元。
中国宁德时代排名第292,总营收为48848.7百万美元。
《2023年《财富》中国TOP500强公布,比亚迪、宁德时代走国际化路线代表》中有具体介绍相关宁德时代、比亚迪,宁德时代和比亚迪这两家公司是中国企业走国际化路线的代表。
美国高通排名第334名,总营收为44200百万美元。高通的业绩也是受到了智能手机销量下滑的影响。
印度的塔塔汽车公司排名第337名,总营收为43661.3百万美元。塔塔集团最近收购了纬创集团的iPhone制造工厂,在汽车业务上也在开拓。苹果、特斯拉都在本地积极开拓供应链。
中国小米集团排名第360名,总营收为41631.3百万美元。上榜的企业还有博通公司(462名)、纬创集团(463名)、立讯精密(479名)。
今年上榜的互联网公司增加至8家,中美各占半壁江山,分别是:亚马逊、Alphabet公司、京东、阿里巴巴、MetaPlatforms公司、腾讯、美团和Uber。
附2023年《财富》世界500强排行榜名单
| 排行 | 企业名称 | 国家 | 营收(百万美元) |
| 1 | 沃尔玛 | 美国 | 611289 |
| 2 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 | 603651.4 |
| 3 | 国家电网有限公司 | 中国 | 530008.8 |
| 4 | 亚马逊 | 美国 | 513983 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 | 483019.2 |
| 6 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 | 471154.2 |
| 7 | 埃克森美孚 | 美国 | 413680 |
| 8 | 苹果公司 | 美国 | 394328 |
| 9 | 壳牌公司 | 英国 | 386201 |
| 10 | 联合健康集团 | 美国 | 324162 |
| 11 | CVSHealth公司 | 美国 | 322467 |
| 12 | 托克集团 | 新加坡 | 318476.4 |
| 13 | 中国建筑集团有限公司 | 中国 | 305884.5 |
| 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 美国 | 302089 |
| 15 | 大众公司 | 德国 | 293684.7 |
| 16 | Uniper公司 | 德国 | 288309.2 |
| 17 | Alphabet公司 | 美国 | 282836 |
| 18 | 麦克森公司 | 美国 | 276711 |
| 19 | 丰田汽车公司 | 日本 | 274491.4 |
| 20 | 道达尔能源公司 | 法国 | 263310 |
| 21 | 嘉能可 | 瑞士 | 255984 |
| 22 | 英国石油公司 | 英国 | 248891 |
| 23 | 雪佛龙 | 美国 | 246252 |
| 24 | 美源伯根公司 | 美国 | 238587 |
| 25 | 三星电子 | 韩国 | 234129.3 |
| 26 | 开市客 | 美国 | 226954 |
| 27 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 中国 | 222535.3 |
| 28 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 | 214766.3 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 | 202753.4 |
| 30 | 微软 | 美国 | 198270 |
| 31 | Stellantis集团 | 荷兰 | 188887.5 |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 | 187061.1 |
| 33 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 181565.8 |
| 34 | 嘉德诺健康集团 | 美国 | 181364 |
| 35 | 信诺集团 | 美国 | 180516 |
| 36 | 马拉松原油公司 | 美国 | 180012 |
| 37 | Phillips66公司 | 美国 | 175702 |
| 38 | 中国中化控股有限责任公司 | 中国 | 173834 |
| 39 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 | 171668.8 |
| 40 | 瓦莱罗能源公司 | 美国 | 171189 |
| 41 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | 俄罗斯 | 167831.5 |
| 42 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国 | 164761.5 |
| 43 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 中国 | 163037 |
| 44 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 中国 | 161698.4 |
| 45 | 三菱商事株式会社 | 日本 | 159371.1 |
| 46 | 福特汽车公司 | 美国 | 158057 |
| 47 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 157781.7 |
| 48 | 家得宝 | 美国 | 157403 |
| 49 | 中国银行股份有限公司 | 中国 | 156923.5 |
| 50 | 通用汽车公司 | 美国 | 156735 |
| 51 | ElevanceHealth公司 | 美国 | 156595 |
| 52 | 京东集团股份有限公司 | 中国 | 155533.3 |
| 53 | 摩根大通公司 | 美国 | 154792 |
| 54 | 中国人寿保险(集团)公司 | 中国 | 151487.2 |
| 55 | 法国电力公司 | 法国 | 150902.1 |
| 56 | Equinor公司 | 挪威 | 150806 |
| 57 | 宝马集团 | 德国 | 149991.3 |
| 58 | 克罗格 | 美国 | 148258 |
| 59 | 意大利国家电力公司 | 意大利 | 147790 |
| 60 | Centene公司 | 美国 | 144547 |
| 61 | 埃尼石油公司 | 意大利 | 140606.5 |
| 62 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国 | 139597.1 |
| 63 | 中国交通建设集团有限公司 | 中国 | 138270.4 |
| 64 | 威瑞森电信 | 美国 | 136835 |
| 65 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 | 133541.3 |
| 66 | 沃博联 | 美国 | 132703 |
| 67 | 安联保险集团 | 德国 | 129059.2 |
| 68 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 中国 | 126812.5 |
| 69 | 厦门建发集团有限公司 | 中国 | 125970.5 |
| 70 | 本田汽车 | 日本 | 124912.2 |
| 71 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 124474 |
| 72 | 山东能源集团有限公司 | 中国 | 124088.7 |
| 73 | 意昂集团 | 德国 | 121646.4 |
| 74 | 中国华润有限公司 | 中国 | 121642.6 |
| 75 | 房利美 | 美国 | 121596 |
| 76 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 中国 | 121583.6 |
| 77 | 美国康卡斯特电信公司 | 美国 | 121427 |
| 78 | 美国电话电报公司 | 美国 | 120741 |
| 79 | 德国电信 | 德国 | 120107.7 |
| 80 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 | 118536.9 |
| 81 | MetaPlatforms公司 | 美国 | 116609 |
| 82 | 美国银行 | 美国 | 115053 |
| 83 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 | 113674 |
| 84 | 上海汽车集团股份有限公司 | 中国 | 110612.3 |
| 85 | 现代汽车 | 韩国 | 110411.7 |
| 86 | 中国邮政集团有限公司 | 中国 | 110270.6 |
| 87 | 中粮集团有限公司 | 中国 | 110222 |
| 88 | 信实工业公司 | 印度 | 109522.8 |
| 89 | Engie集团 | 法国 | 109174.7 |
| 90 | 塔吉特公司 | 美国 | 109120 |
| 91 | 安盛 | 法国 | 109067.4 |
| 92 | SK集团 | 韩国 | 105959.1 |
| 93 | 三井物产株式会社 | 日本 | 105693.9 |
| 94 | 印度石油公司 | 印度 | 105349.3 |
| 95 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 中国 | 103089.7 |
| 96 | 日本伊藤忠商事株式会社 | 日本 | 103028.6 |
| 97 | 戴尔科技公司 | 美国 | 102301 |
| 98 | ADM公司 | 美国 | 101556 |
| 99 | 花旗集团 | 美国 | 101078 |
| 100 | 中国中信集团有限公司 | 中国 | 100768.7 |
| 101 | 联合包裹速递服务公司 | 美国 | 100338 |
| 102 | 辉瑞制药有限公司 | 美国 | 100330 |
| 103 | 德国邮政敦豪集团 | 德国 | 99323.9 |
| 104 | 西班牙国家银行 | 西班牙 | 99231.3 |
| 105 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国 | 99019.6 |
| 106 | 雀巢公司 | 瑞士 | 98930.7 |
| 107 | 印度人寿保险公司 | 印度 | 98534.8 |
| 108 | 美国劳氏公司 | 美国 | 97059 |
| 109 | 日本电报电话公司 | 日本 | 97048.6 |
| 110 | 泰国国家石油有限公司 | 泰国 | 96162.4 |
| 111 | 华为投资控股有限公司 | 中国 | 95489.9 |
| 112 | 强生 | 美国 | 94943 |
| 113 | 中国医药集团有限公司 | 中国 | 94075.2 |
| 114 | 联邦快递 | 美国 | 93512 |
| 115 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中国 | 93181.4 |
| 116 | 哈门那公司 | 美国 | 92870 |
| 117 | 博枫公司 | 加拿大 | 92769 |
| 118 | 博世集团 | 德国 | 92766.2 |
| 119 | 巴斯夫公司 | 德国 | 91846.9 |
| 120 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 | 91534.6 |
| 121 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 | 91486.2 |
| 122 | 引能仕控股株式会社 | 日本 | 91437.1 |
| 123 | 恒力集团有限公司 | 中国 | 90943.7 |
| 124 | 正威国际集团有限公司 | 中国 | 90498.2 |
| 125 | 家乐福 | 法国 | 90062.1 |
| 126 | EnergyTransfer公司 | 美国 | 89876 |
| 127 | 法国巴黎银行 | 法国 | 89563.6 |
| 128 | 州立农业保险公司 | 美国 | 89327.5 |
| 129 | Seven&I控股公司 | 日本 | 88077.6 |
| 130 | 汇丰银行控股公司 | 英国 | 87807 |
| 131 | 中国第一汽车集团有限公司 | 中国 | 87679.4 |
| 132 | 中国电信集团有限公司 | 中国 | 87166.4 |
| 133 | 房地美 | 美国 | 86717 |
| 134 | 法国农业信贷银行 | 法国 | 86471.4 |
| 135 | 百事公司 | 美国 | 86392 |
| 136 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 中国 | 86166 |
| 137 | 意大利忠利保险公司 | 意大利 | 85749.9 |
| 138 | 物产中大集团股份有限公司 | 中国 | 85709.6 |
| 139 | 马来西亚国家石油公司 | 马来西亚 | 85365.4 |
| 140 | 索尼 | 日本 | 85254.9 |
| 141 | 印尼国家石油公司 | 印度尼西亚 | 84888.3 |
| 142 | 厦门象屿集团有限公司 | 中国 | 83639.2 |
| 143 | 迪奥公司 | 法国 | 83282.5 |
| 144 | 美国富国银行 | 美国 | 82859 |
| 145 | 华特迪士尼公司 | 美国 | 82722 |
| 146 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中国 | 82688.8 |
| 147 | 腾讯控股有限公司 | 中国 | 82439.6 |
| 148 | 日本邮政控股公司 | 日本 | 82290.5 |
| 149 | 康菲石油公司 | 美国 | 82156 |
| 150 | 中国航空工业集团有限公司 | 中国 | 81670.8 |
| 151 | 马士基集团 | 丹麦 | 81529 |
| 152 | 特斯拉 | 美国 | 81462 |
| 153 | 日立 | 日本 | 80388.6 |
| 154 | 宝洁公司 | 美国 | 80187 |
| 155 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 79844 |
| 156 | 乐购 | 英国 | 79686.6 |
| 157 | 太平洋建设集团有限公司 | 中国 | 79478.3 |
| 158 | 印度石油天然气公司 | 印度 | 78745.5 |
| 159 | 美国邮政 | 美国 | 78620 |
| 160 | 日产汽车 | 日本 | 78287.1 |
| 161 | 交通银行股份有限公司 | 中国 | 78213.1 |
| 162 | 西门子 | 德国 | 77859.8 |
| 163 | 晋能控股集团有限公司 | 中国 | 77761.3 |
| 164 | 艾伯森公司 | 美国 | 77649.7 |
| 165 | 广州汽车工业集团有限公司 | 中国 | 77344.7 |
| 166 | 中国铝业集团有限公司 | 中国 | 76946 |
| 167 | 通用电气公司 | 美国 | 76555 |
| 168 | 台积公司 | 中国 | 76021.7 |
| 169 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 中国 | 75871.2 |
| 170 | 慕尼黑再保险集团 | 德国 | 75746.6 |
| 171 | 江西铜业集团有限公司 | 中国 | 74927.2 |
| 172 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 中国 | 74922.8 |
| 173 | 万科企业股份有限公司 | 中国 | 74900.5 |
| 174 | 丰益国际 | 新加坡 | 73399 |
| 175 | 招商局集团有限公司 | 中国 | 73282.7 |
| 176 | 丰田通商公司 | 日本 | 72759.9 |
| 177 | 巴西JBS公司 | 巴西 | 72626.3 |
| 178 | 雷普索尔公司 | 西班牙 | 72535.6 |
| 179 | 招商银行股份有限公司 | 中国 | 72316.6 |
| 180 | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 71502 |
| 181 | 日本生命保险公司 | 日本 | 71212.7 |
| 182 | 第一生命控股有限公司 | 日本 | 70328.5 |
| 183 | 大都会人寿 | 美国 | 69898 |
| 184 | 瑞士罗氏公司 | 瑞士 | 69596.4 |
| 185 | 高盛集团 | 美国 | 68711 |
| 186 | 西斯科公司 | 美国 | 68636.1 |
| 187 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 68567.1 |
| 188 | 东风汽车集团有限公司 | 中国 | 68415.6 |
| 189 | 日本永旺集团 | 日本 | 67984.7 |
| 190 | 丸红株式会社 | 日本 | 67898.1 |
| 191 | 中国保利集团有限公司 | 中国 | 67695.9 |
| 192 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 67695.5 |
| 193 | 北京汽车集团有限公司 | 中国 | 67282.2 |
| 194 | 邦吉公司 | 美国 | 67232 |
| 195 | 雷神技术公司 | 美国 | 67074 |
| 196 | 起亚公司 | 韩国 | 67054.6 |
| 197 | 波音 | 美国 | 66608 |
| 198 | StoneX集团 | 美国 | 66036 |
| 199 | 洛克希德-马丁 | 美国 | 65984 |
| 200 | 摩根士丹利 | 美国 | 65936 |
| 201 | 浦项制铁控股公司 | 韩国 | 65849.7 |
| 202 | 万喜集团 | 法国 | 65749.6 |
| 203 | 奥地利石油天然气集团 | 奥地利 | 65522.5 |
| 204 | LG电子 | 韩国 | 64952.8 |
| 205 | 绿地控股集团股份有限公司 | 中国 | 64802.1 |
| 206 | 碧桂园控股有限公司 | 中国 | 63978.9 |
| 207 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 | 63884 |
| 208 | 法国兴业银行 | 法国 | 63416.8 |
| 209 | 中国华能集团有限公司 | 中国 | 63284.3 |
| 210 | 联合利华 | 英国 | 63182.3 |
| 211 | 英特尔公司 | 美国 | 63054 |
| 212 | 比亚迪股份有限公司 | 中国 | 63040.8 |
| 213 | 惠普公司 | 美国 | 62983 |
| 214 | AlimentationCouche-Tard公司 | 加拿大 | 62809.9 |
| 215 | TDSynnex公司 | 美国 | 62343.8 |
| 216 | 波兰国营石油公司 | 波兰 | 62326 |
| 217 | 联想集团有限公司 | 中国 | 61946.9 |
| 218 | 松下控股公司 | 日本 | 61902.6 |
| 219 | 空中客车公司 | 荷兰 | 61804.5 |
| 220 | 埃森哲 | 爱尔兰 | 61594.3 |
| 221 | 日本出光兴产株式会社 | 日本 | 61424.2 |
| 222 | 盛虹控股集团有限公司 | 中国 | 61251.2 |
| 223 | 兴业银行股份有限公司 | 中国 | 60962.1 |
| 224 | 国际商业机器公司 | 美国 | 60530 |
| 225 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 中国 | 60395.8 |
| 226 | HCA医疗保健公司 | 美国 | 60233 |
| 227 | 保德信金融集团 | 美国 | 60050 |
| 228 | 路易达孚集团 | 荷兰 | 59931 |
| 229 | 河钢集团有限公司 | 中国 | 59563.3 |
| 230 | 卡特彼勒 | 美国 | 59427 |
| 231 | 默沙东 | 美国 | 59283 |
| 232 | 德国联邦铁路公司 | 德国 | 59209.8 |
| 233 | 巴拉特石油公司 | 印度 | 59114 |
| 234 | WorldKinect公司 | 美国 | 59043.1 |
| 235 | 印度国家银行 | 印度 | 58951.2 |
| 236 | 日本制铁集团公司 | 日本 | 58922.6 |
| 237 | 巴登-符滕堡州能源公司 | 德国 | 58901.2 |
| 238 | 美国纽约人寿保险公司 | 美国 | 58445.2 |
| 239 | EnterpriseProductsPartners公司 | 美国 | 58186 |
| 240 | 艾伯维 | 美国 | 58054 |
| 241 | 百威英博 | 比利时 | 57786 |
| 242 | 东京电力公司 | 日本 | 57615.8 |
| 243 | PlainsGPHoldings公司 | 美国 | 57342 |
| 244 | 浙江恒逸集团有限公司 | 中国 | 57332.4 |
| 245 | 陶氏公司 | 美国 | 56902 |
| 246 | Iberdrola公司 | 西班牙 | 56741.3 |
| 247 | 中国建材集团有限公司 | 中国 | 56514.2 |
| 248 | 美国国际集团 | 美国 | 56437 |
| 249 | Talanx公司 | 德国 | 56029.3 |
| 250 | 俄罗斯联邦储蓄银行 | 俄罗斯 | 55876.9 |
| 251 | 巴西银行 | 巴西 | 55869.5 |
| 252 | 中国电子科技集团有限公司 | 中国 | 55847.6 |
| 253 | 美国运通公司 | 美国 | 55625 |
| 254 | 力拓集团 | 英国 | 55554 |
| 255 | 大众超级市场公司 | 美国 | 54942 |
| 256 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国 | 54889.5 |
| 257 | 青山控股集团有限公司 | 中国 | 54711.1 |
| 258 | 韩国电力公司 | 韩国 | 54649.8 |
| 259 | KOC集团 | 土耳其 | 54466.7 |
| 260 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国 | 54027.7 |
| 261 | 特许通讯公司 | 美国 | 54022 |
| 262 | 国家电力投资集团有限公司 | 中国 | 54021.7 |
| 263 | 圣戈班集团 | 法国 | 53846.9 |
| 264 | 戴姆勒卡车控股股份公司 | 德国 | 53581.9 |
| 265 | 拜耳集团 | 德国 | 53365.2 |
| 266 | 泰森食品 | 美国 | 53282 |
| 267 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 中国 | 52765.9 |
| 268 | 迪尔公司 | 美国 | 52577 |
| 269 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 中国 | 52224.1 |
| 270 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 52061.5 |
| 271 | 诺华公司 | 瑞士 | 51828 |
| 272 | 中国船舶集团有限公司 | 中国 | 51799.1 |
| 273 | 巴西布拉德斯科银行 | 巴西 | 51587.1 |
| 274 | 思科公司 | 美国 | 51557 |
| 275 | 美国全国保险公司 | 美国 | 51449.8 |
| 276 | 好事达 | 美国 | 51412 |
| 277 | CenovusEnergy公司 | 加拿大 | 51405.8 |
| 278 | 美的集团股份有限公司 | 中国 | 51393 |
| 279 | 中国机械工业集团有限公司 | 中国 | 51126.4 |
| 280 | 达美航空 | 美国 | 50582 |
| 281 | 利安德巴塞尔工业公司 | 荷兰 | 50451 |
| 282 | 住友商事 | 日本 | 50369.6 |
| 283 | 鞍钢集团有限公司 | 中国 | 50041.3 |
| 284 | 美国利宝互助保险集团 | 美国 | 49956 |
| 285 | TJX公司 | 美国 | 49936 |
| 286 | 雷诺 | 法国 | 49923.8 |
| 287 | 前进保险公司 | 美国 | 49610.7 |
| 288 | 德国艾德卡公司 | 德国 | 49480.8 |
| 289 | 金川集团股份有限公司 | 中国 | 49466.7 |
| 290 | 东京海上日动火灾保险公司 | 日本 | 49119 |
| 291 | 美国航空集团 | 美国 | 48971 |
| 292 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 | 48848.7 |
| 293 | EnergiDanmark集团 | 丹麦 | 48716.9 |
| 294 | 多伦多道明银行 | 加拿大 | 48700.4 |
| 295 | 软银集团 | 日本 | 48541.6 |
| 296 | 韩华集团 | 韩国 | 48245.2 |
| 297 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 48062.2 |
| 298 | CHS公司 | 美国 | 47791.7 |
| 299 | 赛诺菲 | 法国 | 47738.3 |
| 300 | 法国BPCE银行集团 | 法国 | 47722.5 |
| 301 | Raízen公司 | 巴西 | 47721.2 |
| 302 | 沃达丰集团 | 英国 | 47550.4 |
| 303 | 电装公司 | 日本 | 47292.2 |
| 304 | PerformanceFoodGroup公司 | 美国 | 47194.1 |
| 305 | HD现代公司 | 韩国 | 47138.4 |
| 306 | PBFEnergy公司 | 美国 | 46830.3 |
| 307 | 沃尔沃集团 | 瑞典 | 46828 |
| 308 | 耐克公司 | 美国 | 46710 |
| 309 | 法国布伊格集团 | 法国 | 46696 |
| 310 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 中国 | 46616.5 |
| 311 | 百思买 | 美国 | 46298 |
| 312 | 百时美施贵宝公司 | 美国 | 46159 |
| 313 | 苏商建设集团有限公司 | 中国 | 46137.8 |
| 314 | 英格卡集团 | 荷兰 | 46135 |
| 315 | 采埃孚 | 德国 | 46068.1 |
| 316 | 瑞士再保险股份有限公司 | 瑞士 | 45998 |
| 317 | EXOR集团 | 荷兰 | 45976.6 |
| 318 | 西班牙对外银行 | 西班牙 | 45766.2 |
| 319 | Orange公司 | 法国 | 45721 |
| 320 | 敬业集团有限公司 | 中国 | 45704.9 |
| 321 | 日本三井住友金融集团 | 日本 | 45377.5 |
| 322 | GS加德士 | 韩国 | 45343 |
| 323 | 中国华电集团有限公司 | 中国 | 45113.4 |
| 324 | 法国威立雅环境集团 | 法国 | 45105 |
| 325 | 巴克莱 | 英国 | 45023.4 |
| 326 | 联合航空控股公司 | 美国 | 44955 |
| 327 | 森科能源公司 | 加拿大 | 44928 |
| 328 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 44915 |
| 329 | 中国民生银行股份有限公司 | 中国 | 44581.5 |
| 330 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 44502.4 |
| 331 | 阿斯利康 | 英国 | 44351 |
| 332 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 | 44287 |
| 333 | 和硕 | 中国 | 44272.5 |
| 334 | 高通 | 美国 | 44200 |
| 335 | 伍尔沃斯集团 | 澳大利亚 | 44126.4 |
| 336 | 乔治威斯顿公司 | 加拿大 | 43837.5 |
| 337 | 印度塔塔汽车公司 | 印度 | 43661.3 |
| 338 | 雅培公司 | 美国 | 43653 |
| 339 | KB金融集团 | 韩国 | 43622.2 |
| 340 | 法国国营铁路集团 | 法国 | 43594.3 |
| 341 | 中国兵器装备集团公司 | 中国 | 43428.9 |
| 342 | 安达保险公司 | 瑞士 | 43166 |
| 343 | 葛兰素史克集团 | 英国 | 43034.7 |
| 344 | 可口可乐公司 | 美国 | 43004 |
| 345 | 广达电脑公司 | 中国 | 42997 |
| 346 | 费森尤斯集团 | 德国 | 42953.8 |
| 347 | 瑞银集团 | 瑞士 | 42950 |
| 348 | 江苏沙钢集团有限公司 | 中国 | 42784.2 |
| 349 | 美洲电信 | 墨西哥 | 42724.3 |
| 350 | 日本瑞穗金融集团 | 日本 | 42692.9 |
| 351 | 上海建工集团股份有限公司 | 中国 | 42522.2 |
| 352 | 甲骨文公司 | 美国 | 42440 |
| 353 | RajeshExports公司 | 印度 | 42305.6 |
| 354 | 德意志银行 | 德国 | 42284.9 |
| 355 | 西班牙电话公司 | 西班牙 | 42063 |
| 356 | 中国中煤能源集团有限公司 | 中国 | 41996.9 |
| 357 | 日本KDDI电信公司 | 日本 | 41902.3 |
| 358 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 | 41750 |
| 359 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 中国 | 41662.1 |
| 360 | 小米集团 | 中国 | 41631.3 |
| 361 | 纽柯 | 美国 | 41512.5 |
| 362 | 德国大陆集团 | 德国 | 41448.7 |
| 363 | 新希望控股集团有限公司 | 中国 | 41426.2 |
| 364 | 德迅集团 | 瑞士 | 41278.4 |
| 365 | Enbridge公司 | 加拿大 | 40964.4 |
| 366 | 美国教师退休基金会 | 美国 | 40910.6 |
| 367 | 莱茵集团 | 德国 | 40351.8 |
| 368 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国 | 40326.3 |
