2023年《财富》中国TOP500强公布,比亚迪、宁德时代走国际化路线代表
来源:电子工程专辑发布时间:2023-07-28881浏览
询问 AI电子工程专辑讯近日,2023年《财富》中国500强排行榜公布,包含了上市和非上市的企业。今年的500强企业在2022年的总营收达到15万亿美元,净利润达到7171亿美元,位居前三的分别是国家电网、中国石油、中国石化,中国建筑集团排名第四,位列第五的鸿海精密是排名最高的台湾地区公司。
新能源领域头部公司成绩斐然
在该500强排行榜中,先把有关新能源领域相关的企业一同介绍。
宁德时代
宁德时代总部位于福建省宁德市,成立于2011年,专门从事制造用于电动汽车和储能系统以及电池管理系统的锂离子电池。在《500强》中,宁德时代以48848.7百万亿美元的总营收排名第86名,营收较上年增长了141%。
新时代潮流成就伟大企业。宁德时代在2022年全球动力电池使用量市占率37.0%,连续六年排名全球第一。2022年公司全球储能电池出货量市占率为43.4%,连续两年排名全球第一。
宁德时代发布的2023年半年报显示,期内宁德时代实现营业总收入1892.5亿元,同比增长67.5%;归母净利润207.17亿元,同比增长153.64%。也就是说,宁德时代的日均归母净利润超过1亿元。
![]()
图片来源:宁德时代半年报
在业务上,宁德时代在2023年上半年的动力电池系统销售收入位1394.42亿元,同比增长76.16%;储能电池系统销售收入279.85亿元,同比增长119.73%。海外市场也是宁德时代的一大亮点,今年上半年宁德时代境外收入达到671.69亿元,占同期公司营收的35.49%,海外动力、储能电池业务的持续拓展是其营收增长的主要助力,前期海外车企、储能合作厂商定点陆续交付。
再加上碳酸锂价格快速回落引发的电池材料成本下降,宁德时代2022年上半年的毛利率为18.68%,而今年上半年毛利率则达到21.63%。
说不定在明年的《财富》中国企业500强的排行榜上,宁德时代还能再往前进一步。
比亚迪
比亚迪总部位于深圳,主营业务有新能源车相关的汽车制造业务、充电电池及光伏业务、城市轨道交通业务等。2022年6月,比亚迪以1292.3亿美元的市值超越德国大众汽车成为第三大的国际车厂,仅次于特斯拉和丰田,也是唯一在前十名中的中国汽车公司。
比亚迪在《财富》500强排行榜中位居第66名,营收增长92%,达到630亿美元,归母净利润同比增长更是超过四倍,达到24亿美元。
宁德时代和比亚迪这两家公司也是中国企业走国际化路线的代表。
在新能源车企中,上榜的还有蔚来集团(308名)、理想汽车(324名)、小鹏汽车(455名)。而传统车企里的中国第一汽车集团有限公司(39名)、广州汽车工业集团有限公司(50名)、北京汽车集团有限公司(62名)、浙江吉利控股集团有限公司(70名)、长城汽车股份有限公司(172名)等都有上榜。据悉,上榜的15家车企中,比亚迪营收增幅最大,同比增长92.4%,有7家未能实现营收增长。
在净利润排名前5家的企业中,有3家是有关锂电池相关行业,分别是天齐锂业、青海盐湖工业和江西赣锋锂业集团,其中天齐锂业的排名是346名,营收为5971.5百亿美元,净利润率高达59%,位列利润率排行榜第二位;青海盐湖工业营收为4570.9百万美元,排名第419名;江西赣锋锂业营收为6150.1百万美元,排名第338名。
在所有上榜公司中,青海盐湖工业位居净资产收益率(ROE)榜单名第三,在这前十排名中,锂电池行业有四家公司,分别是:青海盐湖工业、湖南裕能新能源电池材料、天齐锂业、赣锋锂业。光伏行业的通威集团以超过42%的ROE位列第九位。
还有哪些企业上榜?
在盈利方面,台积电以333亿美元净利润排名第五,在总营收上以760亿美元排名第52名。其中腾讯的净利润比去年下降了19%,但仍以超过279亿美元的净利润排在利润榜第6位。对比台积电,中芯国际排名第308名。
鸿海精密排名第五,是中国台湾地区排名最靠前的企业。
华为排名第33名,目前华为还没有上市,在没有资本推动下靠公司的自身实力名列前茅。在2022的《财富》500强排行榜中,仅排名第96位,华为已经缓过劲来不断调整步伐前进。中兴通讯排名第187名,中兴通讯沉寂多年后,在2021年业绩开始盈利,营业收入增长、毛利率持续恢复改善,盈利能力大幅提升。不过2022年5月19日,加拿大宣布以“公共安全”及“国家安全”为由,禁止华为和中兴加入其5G网络及移除设施。
联想集团排名67名,和硕排名92,广达电脑排名94名、华硕排名189名,不过PC时代从目前来看似乎已经结束了,IDC披露了2023年Q2全球PC调研报告,全球PC设备出货量6160万台,同比下跌13.4%,已连续六个季度下滑。这些靠PC时代获得红利的企业的压力将越来越大。
小米集团排名第99名,随着消费电子市场需求疲软,对智能手机销量的打击也很大,由于在印度市场受到当地政府的打压,全球产业链正在重组,全球企业的竞争规则也在重构。现小米正在发力新能量汽车赛道,2024年或将能看见小米首辆汽车的宣布。
纬创集团排名第130名,纬创已经退出iPhone制造商供应链,将印度纬创的iPhone制造工厂出售给了印度本土集团的塔塔公司。
立讯精密排名第138,2020年立讯精密成为首个代工iPhone的中国大陆企业,2023年立讯将代工苹果公司的高端iPhonePro机型,打破富士康此前的高端iPhone独家供应商地位。
联发科排名第184名,消费电子市场疲软也给了联发科的业绩很大的打击,不过联发科依旧占据全球移动AP市场的32%的市场份额,排名第一,其次是高通和苹果。
百度排名第185名,百度的业务涉及广泛,除了作为搜索引擎外,还涉及人工智能的百度大脑、百度Apollo、小度、文心一言、文心一格,汽车业务有集度、萝卜快跑。
除此之外,还有紫光集团(199名)、歌尔股份(200名)、闻泰科技(273名)、舜宇光学(396名)上榜。
此次,《财富》中国500强中共计有64家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有三家航空公司,四家房地产公司。
值得一提的是,中国的三家互联网代表企业,除京东的营收有约5%的增长外,阿里巴巴和腾讯的营收与去年相比均有所下降。作为对比,拼多多营收同比增长约39%,净利润增长近三倍,盈利超过46亿美元。
附2023年《财富》中国500强排行榜名单
| 排名 | 公司名 | 营收(百万美元) |
| 1 | 国家电网有限公司 | 530008.8 |
| 2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483019.2 |
| 3 | 中国石油化工集团有限公司 | 471154.2 |
| 4 | 中国建筑集团有限公司 | 305884.5 |
| 5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 222535.3 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 214766.3 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司 | 202753.4 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 187061.1 |
| 9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181565.8 |
| 10 | 中国中化控股有限责任公司 | 173834 |
| 11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171668.8 |
| 12 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164761.5 |
| 13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 163037 |
| 14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 161698.4 |
| 15 | 中国银行股份有限公司 | 156923.5 |
| 16 | 京东集团股份有限公司 | 155533.3 |
| 17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 151487.2 |
| 18 | 中国移动通信集团有限公司 | 139597.1 |
| 19 | 中国交通建设集团有限公司 | 138270.4 |
| 20 | 中国五矿集团有限公司 | 133541.3 |
| 21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 126812.5 |
| 22 | 厦门建发集团有限公司 | 125970.5 |
| 23 | 山东能源集团有限公司 | 124088.7 |
| 24 | 中国华润有限公司 | 121642.6 |
| 25 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 121583.6 |
| 26 | 中国南方电网有限责任公司 | 113674 |
| 27 | 上海汽车集团股份有限公司 | 110612.3 |
| 28 | 中国邮政集团有限公司 | 110270.6 |
| 29 | 中粮集团有限公司 | 110222 |
| 30 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 103089.7 |
| 31 | 中国中信集团有限公司 | 100768.7 |
| 32 | 中国电力建设集团有限公司 | 99019.6 |
| 33 | 华为投资控股有限公司 | 95489.9 |
| 34 | 中国医药集团有限公司 | 94075.2 |
| 35 | 中国远洋海运集团有限公司 | 93181.4 |
| 36 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 91534.6 |
| 37 | 恒力集团有限公司 | 90943.7 |
| 38 | 正威国际集团有限公司 | 90498.2 |
| 39 | 中国第一汽车集团有限公司 | 87679.4 |
| 40 | 中国电信集团有限公司 | 87166.4 |
| 41 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86166 |
| 42 | 物产中大集团股份有限公司 | 85709.6 |
| 43 | 厦门象屿集团有限公司 | 83639.2 |
| 44 | 中国兵器工业集团有限公司 | 82688.8 |
| 45 | 腾讯控股有限公司 | 82439.6 |
| 46 | 中国航空工业集团有限公司 | 81670.8 |
| 47 | 太平洋建设集团有限公司 | 79478.3 |
| 48 | 交通银行股份有限公司 | 78213.1 |
| 49 | 晋能控股集团有限公司 | 77761.3 |
| 50 | 广州汽车工业集团有限公司 | 77344.7 |
| 51 | 中国铝业集团有限公司 | 76946 |
| 52 | 台积公司 | 76021.7 |
| 53 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 75871.2 |
| 54 | 江西铜业集团有限公司 | 74927.2 |
| 55 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 74922.8 |
| 56 | 万科企业股份有限公司 | 74900.5 |
| 57 | 招商局集团有限公司 | 73282.7 |
| 58 | 招商银行股份有限公司 | 72316.6 |
| 59 | 东风汽车集团有限公司 | 68415.6 |
| 60 | 中国保利集团有限公司 | 67695.9 |
| 61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 67695.5 |
| 62 | 北京汽车集团有限公司 | 67282.2 |
| 63 | 绿地控股集团股份有限公司 | 64802.1 |
| 64 | 碧桂园控股有限公司 | 63978.9 |
| 65 | 中国华能集团有限公司 | 63284.3 |
| 66 | 比亚迪股份有限公司 | 63040.8 |
| 67 | 联想集团有限公司 | 61946.9 |
| 68 | 盛虹控股集团有限公司 | 61251.2 |
| 69 | 兴业银行股份有限公司 | 60962.1 |
| 70 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 60395.8 |
| 71 | 河钢集团有限公司 | 59563.3 |
| 72 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57332.4 |
| 73 | 中国建材集团有限公司 | 56514.2 |
| 74 | 中国电子科技集团有限公司 | 55847.6 |
| 75 | 中国能源建设集团有限公司 | 54889.5 |
| 76 | 青山控股集团有限公司 | 54711.1 |
| 77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54027.7 |
| 78 | 国家电力投资集团有限公司 | 54021.7 |
| 79 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52765.9 |
| 80 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 52224.1 |
| 81 | 中国船舶集团有限公司 | 51799.1 |
| 82 | 美的集团股份有限公司 | 51393 |
| 83 | 中国机械工业集团有限公司 | 51126.4 |
| 84 | 鞍钢集团有限公司 | 50041.3 |
| 85 | 金川集团股份有限公司 | 49466.7 |
| 86 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 48848.7 |
| 87 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 46616.5 |
| 88 | 苏商建设集团有限公司 | 46137.8 |
| 89 | 敬业集团有限公司 | 45704.9 |
| 90 | 中国华电集团有限公司 | 45113.4 |
| 91 | 中国民生银行股份有限公司 | 44581.5 |
| 92 | 和硕 | 44272.5 |
| 93 | 中国兵器装备集团公司 | 43428.9 |
| 94 | 广达电脑公司 | 42997 |
| 95 | 江苏沙钢集团有限公司 | 42784.2 |
| 96 | 上海建工集团股份有限公司 | 42522.2 |
| 97 | 中国中煤能源集团有限公司 | 41996.9 |
| 98 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 41662.1 |
| 99 | 小米集团 | 41631.3 |
| 100 | 新希望控股集团有限公司 | 41426.2 |
| 101 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 40326.3 |
| 102 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 40187.1 |
| 103 | 顺丰控股股份有限公司 | 39765.1 |
| 104 | 台湾中油股份有限公司 | 39427.2 |
| 105 | 广州市建筑集团有限公司 | 39257.7 |
| 106 | 中国核工业集团有限公司 | 39053.6 |
| 107 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 38705.6 |
| 108 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 38019.4 |
| 109 | 深圳市投资控股有限公司 | 37887.8 |
| 110 | 怡和集团 | 37724 |
| 111 | 中国大唐集团有限公司 | 37606.1 |
| 112 | 中国航天科工集团有限公司 | 37371.3 |
| 113 | 龙湖集团控股有限公司 | 37249 |
| 114 | 首钢集团有限公司 | 36852.7 |
| 115 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36818.2 |
| 116 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 36762 |
| 117 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 36588.5 |
| 118 | 海尔智家股份有限公司 | 36200.7 |
| 119 | 仁宝电脑 | 36039.7 |
| 120 | 广州医药集团有限公司 | 35383 |
| 121 | 广东省广新控股集团有限公司 | 35368.3 |
| 122 | 泰康保险集团股份有限公司 | 34836.9 |
| 123 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34735.3 |
| 124 | 中国中车集团有限公司 | 34696.9 |
| 125 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 34589.9 |
| 126 | 上海医药集团股份有限公司 | 34486.3 |
| 127 | 山东高速集团有限公司 | 34454.8 |
| 128 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 33534 |
| 129 | 长江和记实业有限公司 | 33523.4 |
| 130 | 纬创集团 | 33063.6 |
| 131 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 32990.9 |
| 132 | 北京建龙重工集团有限公司 | 32878.3 |
| 133 | 湖南钢铁集团有限公司 | 32722.7 |
| 134 | 美团 | 32698.5 |
| 135 | 潞安化工集团有限公司 | 32596.2 |
| 136 | 通威集团有限公司 | 31944.4 |
| 137 | 新华人寿保险股份有限公司 | 31860.6 |
| 138 | 立讯精密工业股份有限公司 | 31817.4 |
| 139 | 中国航空油料集团有限公司 | 31649.7 |
| 140 | 成都兴城投资集团有限公司 | 31304.1 |
| 141 | 广西投资集团有限公司 | 31263.2 |
| 142 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 30922.3 |
| 143 | 海亮集团有限公司 | 30827.6 |
| 144 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29165.8 |
| 145 | 台塑石化股份有限公司 | 28494.4 |
| 146 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28267.6 |
| 147 | 万洲国际有限公司 | 28136 |
| 148 | 国泰金融控股股份有限公司 | 27684.3 |
| 149 | 海信集团控股股份有限公司 | 27492.5 |
| 150 | 中升集团控股有限公司 | 26737.4 |
| 151 | 京东方科技集团股份有限公司 | 26522.8 |
| 152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 26420.1 |
| 153 | 复星国际有限公司 | 26073.8 |
| 154 | 大联大投资控股股份有限公司 | 26047.8 |
| 155 | 潍柴动力股份有限公司 | 26038.8 |
| 156 | 华夏银行股份有限公司 | 25981.2 |
| 157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 25804 |
| 158 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25716.7 |
| 159 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 24965.2 |
| 160 | TCL科技集团股份有限公司 | 24771.4 |
| 161 | 万华化学集团股份有限公司 | 24612.8 |
| 162 | 中国化学工程股份有限公司 | 23553.1 |
| 163 | 亨通集团有限公司 | 23190.5 |
| 164 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 23117.1 |
| 165 | 新奥天然气股份有限公司 | 22918.6 |
| 166 | 上海电气控股集团有限公司 | 22873.7 |
| 167 | 日月光投资控股股份有限公司 | 22541.3 |
| 168 | 奇瑞控股集团有限公司 | 22301.5 |
| 169 | 长荣海运股份有限公司 | 21076.7 |
| 170 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21040.7 |
| 171 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20875.3 |
| 172 | 长城汽车股份有限公司 | 20416.8 |
| 173 | 江苏银行股份有限公司 | 20015.9 |
| 174 | 中国宏桥集团有限公司 | 19578.3 |
| 175 | 拼多多 | 19408.6 |
| 176 | 文晔科技股份有限公司 | 19192.2 |
| 177 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 19176.7 |
| 178 | 阳光保险集团股份有限公司 | 19114.3 |
| 179 | 友邦保险控股有限公司 | 19110 |
| 180 | 北京银行股份有限公司 | 18998.8 |
| 181 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18962.1 |
| 182 | 绿城中国控股有限公司 | 18902.5 |
| 183 | 牧原食品股份有限公司 | 18556.6 |
| 184 | 联发科技股份有限公司 | 18439.5 |
| 185 | 百度集团股份有限公司 | 18385.4 |
| 186 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 18310.5 |
| 187 | 中兴通讯股份有限公司 | 18278.3 |
| 188 | 英业达股份有限公司 | 18202.8 |
| 189 | 华硕计算机股份有限公司 | 18049.6 |
| 190 | 金地(集团)股份有限公司 | 17870 |
| 191 | 统一企业股份有限公司 | 17634.3 |
| 192 | 浙商银行股份有限公司 | 17363.8 |
| 193 | 新城发展控股有限公司 | 17324.8 |
| 194 | 神州数码集团股份有限公司 | 17226.6 |
| 195 | 卓尔智联集团有限公司 | 16487.2 |
| 196 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 16464.1 |
| 197 | 中国外运股份有限公司 | 16176.6 |
| 198 | 上海银行股份有限公司 | 16051.7 |
| 199 | 紫光集团有限公司 | 15681.5 |
| 200 | 歌尔股份有限公司 | 15593.5 |
| 201 | 广东海大集团股份有限公司 | 15566.9 |
| 202 | 唯品会控股有限公司 | 15334.6 |
| 203 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15285.4 |
| 204 | 中国钢铁股份有限公司 | 15105.5 |
| 205 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 15042.8 |
| 206 | 宁波银行股份有限公司 | 14911 |
| 207 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 14648.1 |
| 208 | 融创中国控股有限公司 | 14383 |
| 209 | 网易公司 | 14345 |
| 210 | 特变电工股份有限公司 | 14271.7 |
| 211 | 快手科技 | 14001.1 |
| 212 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 13946.8 |
| 213 | 华勤技术股份有限公司 | 13772.6 |
| 214 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 13764.8 |
| 215 | 四川长虹电器股份有限公司 | 13748.2 |
| 216 | 中国铁塔股份有限公司 | 13701.9 |
| 217 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 13591.8 |
| 218 | 永辉超市股份有限公司 | 13392.8 |
| 219 | 白银有色集团股份有限公司 | 13057.5 |
| 220 | 中国南方航空股份有限公司 | 12942.1 |
| 221 | 南京银行股份有限公司 | 12837.1 |
| 222 | 天合光能股份有限公司 | 12643.7 |
| 223 | 温氏食品集团股份有限公司 | 12446.5 |
| 224 | 中国广核电力股份有限公司 | 12312.3 |
| 225 | 晶科能源股份有限公司 | 12290.6 |
| 226 | 远大产业控股股份有限公司 | 12191.2 |
| 227 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 12039.7 |
| 228 | 三一重工股份有限公司 | 12014.9 |
| 229 | 柳州钢铁股份有限公司 | 12000.5 |
| 230 | 汇通达网络股份有限公司 | 11945.5 |
| 231 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 11921.7 |
| 232 | 安徽建工集团股份有限公司 | 11910.5 |
| 233 | 北京控股有限公司 | 11786.3 |
| 234 | 中储发展股份有限公司 | 11413.5 |
| 235 | 深圳华侨城股份有限公司 | 11412.1 |
| 236 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11382.3 |
| 237 | 协鑫集团有限公司 | 11326.7 |
| 238 | 大秦铁路股份有限公司 | 11262.1 |
| 239 | 天能动力国际有限公司 | 11089.8 |
| 240 | 美的置业控股有限公司 | 10945.9 |
| 241 | 深圳市立业集团有限公司 | 10910.3 |
| 242 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 10907.8 |
| 243 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 10850.5 |
| 244 | 越秀地产股份有限公司 | 10765.2 |
| 245 | 心里程控股集团有限公司 | 10731 |
| 246 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 10729 |
| 247 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 10707 |
| 248 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 10610.4 |
| 249 | 南京钢铁股份有限公司 | 10505.3 |
| 250 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 10335.6 |
| 251 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10304.9 |
| 252 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 10290.9 |
| 253 | 徽商银行股份有限公司 | 10241.1 |
| 254 | 环旭电子股份有限公司 | 10185.5 |
| 255 | 重药控股股份有限公司 | 10083.4 |
| 256 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 10013.7 |
| 257 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 9874.3 |
| 258 | 渤海银行股份有限公司 | 9866.6 |
| 259 | 杭州银行股份有限公司 | 9717.1 |
| 260 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9703.6 |
| 261 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 9594.2 |
| 262 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9370.5 |
| 263 | 老凤祥股份有限公司 | 9367 |
| 264 | 桐昆集团股份有限公司 | 9215.9 |
| 265 | 物美科技集团有限公司 | 9198.2 |
| 266 | TCL电子控股有限公司 | 9111.6 |
| 267 | 贝壳控股有限公司 | 9019 |
| 268 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 9015.7 |
| 269 | 中国重汽(香港)有限公司 | 8814.1 |
| 270 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8799.1 |
| 271 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 8776.3 |
| 272 | 陆金所控股有限公司 | 8639.4 |
| 273 | 闻泰科技股份有限公司 | 8633.9 |
| 274 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 8619.7 |
| 275 | 中金黄金股份有限公司 | 8496 |
| 276 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 8306.2 |
| 277 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8241.3 |
| 278 | 东方电气股份有限公司 | 8228.7 |
| 279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 8206.8 |
| 280 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 8202.6 |
| 281 | 金科地产集团股份有限公司 | 8155.7 |
| 282 | 中国铁路物资股份有限公司 | 8099.7 |
| 283 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 8091.9 |
| 284 | 雅居乐集团控股有限公司 | 8032.7 |
| 285 | 安踏体育用品集团有限公司 | 7975.7 |
| 286 | 圆通速递股份有限公司 | 7959.1 |
| 287 | 创维集团有限公司 | 7951.9 |
| 288 | 中国国际航空股份有限公司 | 7863.7 |
| 289 | 广东电力发展股份有限公司 | 7828.5 |
| 290 | 振石控股集团有限公司 | 7761.1 |
| 291 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7754.4 |
| 292 | 中国长江电力股份有限公司 | 7739.3 |
| 293 | 云南锡业股份有限公司 | 7730 |
| 294 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 7679.4 |
| 295 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 7550 |
| 296 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 7550 |
| 297 | 国投电力控股股份有限公司 | 7505.7 |
| 298 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 7478.4 |
| 299 | 阿特斯太阳能有限公司 | 7468.6 |
| 300 | 南京医药股份有限公司 | 7465.9 |
| 301 | 大明国际控股有限公司 | 7451.1 |
| 302 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7402.2 |
| 303 | 天茂实业集团股份有限公司 | 7375.8 |
| 304 | 重庆建工集团股份有限公司 | 7333.3 |
| 305 | 蔚来集团 | 7324.2 |
| 306 | 国泰君安证券股份有限公司 | 7297.2 |
| 307 | 中原银行股份有限公司 | 7276.2 |
| 308 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 7273.3 |
| 309 | 中国东方集团控股有限公司 | 7227.9 |
| 310 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7222.5 |
| 311 | 厦门钨业股份有限公司 | 7168.8 |
| 312 | 北京首都开发股份有限公司 | 7123.9 |
| 313 | 广州发展集团股份有限公司 | 7122.2 |
| 314 | 新兴铸管股份有限公司 | 7100 |
| 315 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 7099.9 |
| 316 | 韵达控股股份有限公司 | 7051.5 |
| 317 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 7005.5 |
| 318 | 蓝思科技股份有限公司 | 6942.2 |
| 319 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6926.9 |
| 320 | 新疆金风科技股份有限公司 | 6903.3 |
| 321 | 远洋集团控股有限公司 | 6857.1 |
| 322 | 中国东方航空股份有限公司 | 6854.8 |
| 323 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 6834.5 |
| 324 | 理想汽车 | 6732.3 |
| 325 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 6631.8 |
| 326 | 中国银河证券股份有限公司 | 6508.5 |
| 327 | 中国电力国际发展有限公司 | 6494.8 |
| 328 | 中国旭阳集团有限公司 | 6413.1 |
| 329 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6365.5 |
| 330 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 6361.2 |
| 331 | 河南神火煤电股份有限公司 | 6348.3 |
| 332 | 海通证券股份有限公司 | 6240.7 |
| 333 | 浙农集团股份有限公司 | 6215.9 |
| 334 | 中联重科股份有限公司 | 6188.8 |
| 335 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 6169.7 |
| 336 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6166.6 |
| 337 | 东方国际创业股份有限公司 | 6166 |
| 338 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 6150.1 |
| 339 | 长沙银行股份有限公司 | 6146.8 |
| 340 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6034.9 |
| 341 | 金发科技股份有限公司 | 6007.7 |
| 342 | 江苏中天科技股份有限公司 | 5986.6 |
| 343 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 5986.3 |
| 344 | 阳光电源股份有限公司 | 5984.6 |
| 345 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 5979 |
| 346 | 天齐锂业股份有限公司 | 5971.5 |
| 347 | 河北建设集团股份有限公司 | 5947.3 |
| 348 | 阳光城集团股份有限公司 | 5934.3 |
| 349 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5911.7 |
| 350 | 西部矿业股份有限公司 | 5911.1 |
| 351 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 5880.2 |
| 352 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5850.4 |
| 353 | 中梁控股集团有限公司 | 5846.7 |
| 354 | 安阳钢铁股份有限公司 | 5832.6 |
| 355 | 上海华谊集团股份有限公司 | 5788.4 |
| 356 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 5688.3 |
| 357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5624.5 |
| 358 | 华东医药股份有限公司 | 5606.6 |
| 359 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 5588.5 |
| 360 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5578.4 |
| 361 | 中国国际金融股份有限公司 | 5559.6 |
| 362 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5542 |
| 363 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5539.6 |
| 364 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 5539 |
| 365 | 中国航发动力股份有限公司 | 5514.8 |
| 366 | 传化智联股份有限公司 | 5500 |
| 367 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 5453.2 |
| 368 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5437.6 |
| 369 | 重庆钢铁股份有限公司 | 5435.2 |
| 370 | 云南白药集团股份有限公司 | 5424.3 |
| 371 | 中信建投证券股份有限公司 | 5421.7 |
| 372 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5414.1 |
| 373 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 5410.2 |
| 374 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 5396.9 |
| 375 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 5383.1 |
| 376 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 5358.3 |
| 377 | 冀中能源股份有限公司 | 5357.1 |
| 378 | 永泰能源集团股份有限公司 | 5285.7 |
| 379 | 中通快递(开曼)有限公司 | 5259.1 |
| 380 | 金辉控股(集团)有限公司 | 5250.3 |
| 381 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 5232 |
| 382 | 广州富力地产股份有限公司 | 5231.7 |
| 383 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 5214.2 |
| 384 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 5209.4 |
| 385 | 山东南山铝业股份有限公司 | 5195.8 |
| 386 | 永安期货股份有限公司 | 5169.7 |
| 387 | 海底捞国际控股有限公司 | 5164.6 |
| 388 | 广东领益智造股份有限公司 | 5126.5 |
| 389 | 赛力斯集团股份有限公司 | 5070 |
| 390 | 山鹰国际控股股份公司 | 5056.5 |
| 391 | 江苏长电科技股份有限公司 | 5019 |
| 392 | 申通快递股份有限公司 | 5005.5 |
| 393 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 5003.6 |
| 394 | 广发证券股份有限公司 | 4943.8 |
| 395 | 农夫山泉股份有限公司 | 4941.3 |
| 396 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 4935 |
| 397 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4907 |
| 398 | 禾丰食品股份有限公司 | 4877.8 |
| 399 | 江苏国信股份有限公司 | 4822.3 |
| 400 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 4816.1 |
