刚刚!最新IPO排队情况
来源:半导体圈子发布时间:2023-07-198756浏览
询问 AI

免责声明:文章归作者所有,转载仅为分享和学习使用,不做其他商业用途!内容如有侵权,请联系本部删除!(手机微信同号15800497114)

本周上会企业


IPO排队名单
截至7月15日,主板注册制IPO排队企业中,正常待审企业269家(已受理74家,已问询193家,暂缓2家),中止3家
一、沪市主板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 浙江国祥 | 东方证券 | 提交注册 |
2 | 润本生物技术 | 申万宏源证券 | 提交注册 |
3 | 江苏恒兴新材料科技 | 国泰君安证券 | 提交注册 |
4 | 杭州热威电热科技 | 海通证券 | 提交注册 |
5 | 山东金帝精密机械科技 | 国信证券 | 提交注册 |
6 | 包头天和磁材科技 | 申港证券 | 提交注册 |
7 | 上海锦江航运(集团) | 国泰君安证券 | 上市委会议通过 |
8 | 上海小方制药 | 国信证券 | 上市委会议通过 |
9 | 宏盛华源铁塔集团 | 中银国际证券 | 上市委会议通过 |
10 | 安邦护卫集团 | 财通证券 | 上市委会议通过 |
11 | 上海博隆装备技术 | 国信证券 | 上市委会议通过 |
12 | 宁波索宝蛋白科技 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
13 | 江苏天元智能装备 | 东海证券 | 上市委会议通过 |
14 | 肯特催化材料 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
15 | 无锡盛景微电子 | 光大证券 | 上市委会议通过 |
16 | 麦加芯彩新材料科技(上海) | 瑞银证券 | 上市委会议通过 |
17 | 先正达集团 | 中国国际金融,中银国际证券 | 上市委会议通过 |
18 | 华电新能源集团 | 中国国际金融,华泰联合证券 | 上市委会议通过 |
19 | 重庆润际远东新材料科技 | 长江证券 | 上市委会议通过 |
20 | 新黎明科技 | 华泰联合证券 | 上市委会议通过 |
21 | 浙江金龙再生资源科技 | 海通证券 | 暂缓审议 |
22 | 浙江巍华新材料 | 中信建投证券 | 暂缓审议 |
23 | 上海汽车空调配件 | 民生证券 | 已问询 |
24 | 苏州长城精工科技 | 国金证券 | 已问询 |
25 | 山东京阳科技 | 海通证券 | 已问询 |
26 | 新疆凯龙清洁能源 | 东兴证券 | 已问询 |
27 | 广州环投永兴集团 | 中信证券 | 已问询 |
28 | 苏州西典新能源电气 | 华泰联合证券 | 已问询 |
29 | 浙江鼎龙科技 | 安信证券 | 已问询 |
30 | 浙江春晖环保能源 | 国金证券 | 已问询 |
31 | 华龙证券 | 中信证券 | 已问询 |
32 | 安徽金田高新材料 | 国元证券 | 已问询 |
33 | 扬州天富龙集团 | 中信建投证券 | 已问询 |
34 | 山东键邦新材料 | 国泰君安证券 | 已问询 |
35 | 北自所(北京)科技发展 | 国泰君安证券 | 已问询 |
36 | 苏州丰倍生物科技 | 海通证券 | 已问询 |
37 | 成都高速公路 | 中信建投证券 | 已问询 |
38 | 正大投资 | 中信证券 | 已问询 |
39 | 安顺控股 | 东海证券 | 已问询 |
40 | 中国茶叶 | 中信建投证券 | 已问询 |
41 | 青岛青禾人造草坪 | 中信证券 | 已问询 |
42 | 中国航油集团石油 | 中信证券 | 已问询 |
43 | 中路交科科技 | 安信证券 | 已问询 |
44 | 大洋世家(浙江) | 财通证券 | 已问询 |
45 | 樱桃谷育种科技 | 五矿证券 | 已问询 |
46 | 书香门地集团 | 国泰君安证券 | 已问询 |
47 | 技源集团 | 东方证券 | 已问询 |
48 | 老娘舅餐饮 | 中信证券 | 已问询 |
49 | 新湖期货 | 海通证券 | 已问询 |
50 | 浙江中力机械 | 国泰君安证券 | 已问询 |
51 | 江苏金陵环境 | 中信建投证券 | 已问询 |
52 | 渤海证券 | 光大证券 | 已问询 |
53 | 国铭铸管 | 中信建投证券 | 已问询 |
54 | 湖北省鄂旅投旅游发展 | 华创证券 | 已问询 |
55 | 山东绿霸化工 | 民生证券 | 已问询 |
56 | 浙江升华云峰新材 | 东兴证券 | 已问询 |
57 | 宁波大叶园林工业 | 国泰君安证券 | 已问询 |
58 | 江苏汇联活动地板 | 广发证券 | 已问询 |
59 | 浙江凤登绿能环保 | 财通证券 | 已问询 |
60 | 宁波敏达汽车科技 | 民生证券 | 已问询 |
61 | 新疆钵施然智能农机 | 安信证券 | 已问询 |
62 | 常州百佳年代薄膜科技 | 华泰联合证券 | 已问询 |
63 | 衢州南高峰化工 | 财通证券 | 已问询 |
64 | 大明电子 | 国泰君安证券 | 已问询 |
65 | 中盐安徽红四方肥业 | 国元证券 | 已问询 |
66 | 山东长信化学科技 | 民生证券 | 已问询 |
67 | 北京四环科宝制药 | 中信建投证券 | 已问询 |
68 | 财信证券 | 华创证券 | 已问询 |
69 | 湖北祥云(集团)化工 | 长江证券 | 已问询 |
70 | 华宝证券 | 中国国际金融 | 已问询 |
71 | 浙江安特磁材 | 国信证券 | 已问询 |
72 | 江苏齐晖医药科技 | 华泰联合证券 | 已问询 |
73 | 永祺(中国)车业 | 中信证券 | 已问询 |
74 | 中国瑞林工程技术 | 长江证券 | 已问询 |
75 | 山东福洋生物科技 | 国泰君安证券 | 已问询 |
76 | 江苏中法水务 | 东吴证券 | 已问询 |
77 | 想念食品 | 国金证券 | 已问询 |
78 | 江西九岭锂业 | 国金证券 | 已问询 |
79 | 浙江胜华波电器 | 安信证券 | 已问询 |
80 | 希诺 | 华泰联合证券 | 已问询 |
81 | 湖南中创化工 | 中信证券 | 已问询 |
82 | 青岛海力威新材料科技 | 东亚前海证券 | 已问询 |
83 | 浙江亘古电缆 | 招商证券 | 已问询 |
84 | 河北英虎农业机械 | 德邦证券 | 已问询 |
85 | 泰盈科技集团 | 中国国际金融 | 已问询 |
86 | 江阴华新精密科技 | 华泰联合证券 | 已问询 |
87 | 日照兴业汽车配件 | 安信证券 | 已问询 |
88 | 新特能源 | 广发证券 | 已问询 |
89 | 江苏新安电器 | 东吴证券 | 已问询 |
90 | 江苏锡华新能源科技 | 海通证券 | 已问询 |
91 | 合肥汇通控股 | 中银国际证券 | 已问询 |
92 | 浙江泰鸿万立科技 | 东方证券 | 已问询 |
93 | 威邦运动科技集团 | 国泰君安证券 | 已问询 |
94 | 上海龙旗科技 | 华泰联合证券 | 已问询 |
95 | 浙江力玄运动科技 | 华泰联合证券 | 已问询 |
96 | 健尔康医疗科技 | 中信建投证券 | 已问询 |
97 | 无锡海达光能 | 华英证券 | 已问询 |
98 | 浙江力聚热能装备 | 中信证券 | 已问询 |
99 | 山西阳光焦化集团 | 中信证券 | 已问询 |
100 | 苏州高泰电子技术 | 国金证券 | 已问询 |
101 | 金成技术 | 东兴证券 | 已问询 |
102 | 临工重机 | 中国国际金融 | 已问询 |
103 | 星德胜科技(苏州) | 海通证券 | 已问询 |
104 | 洛阳涧光特种装备 | 中信证券 | 已问询 |
105 | 浙江星星冷链集成 | 浙商证券,中信证券 | 已问询 |
106 | 上海悦普广告集团 | 中信证券 | 已问询 |
107 | 中智经济技术合作 | 中信证券 | 已问询 |
108 | 安乃达驱动技术(上海) | 中泰证券 | 已问询 |
109 | 人本 | 海通证券 | 已问询 |
110 | 武汉长利新材料科技 | 兴业证券 | 已问询 |
111 | 安徽济人药业 | 国金证券 | 已问询 |
112 | 迈创企业管理服务 | 东吴证券 | 已问询 |
113 | 中策橡胶集团 | 中信建投证券 | 已问询 |
114 | 江西江南新材料科技 | 中信证券 | 已问询 |
115 | 无锡烨隆精密机械 | 国金证券 | 已问询 |
116 | 浙江斯普智能科技 | 国信证券 | 已问询 |
117 | 浙江浙能燃气 | 中国国际金融 | 已问询 |
118 | 永臻科技 | 国金证券 | 已问询 |
119 | 宁波中淳高科 | 东方证券 | 已问询 |
120 | 海特克动力 | 中信证券 | 已问询 |
121 | 苏州华之杰电讯 | 中信建投证券 | 已问询 |
122 | 湖南星邦智能装备 | 华泰联合证券 | 已问询 |
123 | 安徽老乡鸡餐饮 | 国元证券 | 已问询 |
124 | 广州三晶电气 | 民生证券 | 已问询 |
125 | 青岛沃隆食品 | 中信证券 | 已问询 |
126 | 浙江同富特美刻家居用品 | 光大证券 | 已问询 |
127 | 鸿星科技(集团) | 安信证券 | 已问询 |
128 | 浙江众鑫环保科技集团 | 中信证券 | 已问询 |
129 | 山东德州扒鸡 | 国泰君安证券 | 已问询 |
130 | 江苏安凯特科技 | 中信建投证券 | 已问询 |
131 | 昆山长鹰硬质材料科技 | 东吴证券 | 已问询 |
132 | 安徽新远科技 | 中信建投证券 | 已问询 |
133 | 上海梦创双杨数据科技 | 海通证券 | 已问询 |
134 | 赞同科技 | 中信建投证券 | 已问询 |
135 | 永杰新材料 | 东兴证券 | 已问询 |
136 | 陕西汉王药业 | 兴业证券 | 已问询 |
137 | 鲜美来食品 | 光大证券 | 已问询 |
138 | 苏州新大陆精密科技 | 民生证券 | 已问询 |
139 | 浙江欣兴工具 | 华泰联合证券 | 已受理 |
140 | 北京金万众机械科技 | 第一创业证券 | 已受理 |
141 | 湖北科峰智能传动 | 东方证券 | 已受理 |
142 | 长春捷翼汽车科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
143 | 上海生生医药冷链科技 | 中国国际金融 | 已受理 |
144 | 江苏理研科技 | 国金证券 | 已受理 |
145 | 浙江东方科脉电子 | 国泰君安证券 | 已受理 |
146 | 黑龙江天有为电子 | 中信建投证券 | 已受理 |
147 | 海阳科技 | 东兴证券 | 已受理 |
148 | 江苏宝众宝达药业 | 中信建投证券 | 已受理 |
149 | 福建德尔科技 | 申万宏源证券 | 已受理 |
150 | 苏州佳祺仕科技 | 海通证券 | 已受理 |
151 | 四川凤生纸业科技 | 民生证券 | 已受理 |
152 | 升辉新材料 | 华泰联合证券 | 已受理 |
153 | 镇海石化建安工程 | 中国国际金融 | 已受理 |
154 | 中乔体育 | 中银国际证券 | 已受理 |
155 | 岳阳振兴中顺新材料科技 | 国泰君安证券 | 已受理 |
156 | 地通工业控股集团 | 招商证券 | 已受理 |
157 | 北京昆仑联通科技发展 | 东方证券 | 已受理 |
158 | 英特派铂业 | 华英证券 | 已受理 |
159 | 重庆军工产业集团 | 中信证券 | 已受理 |
160 | 宁波斯贝科技 | 安信证券 | 已受理 |
161 | 厦门市政环能 | 海通证券 | 已受理 |
162 | 青岛海湾化学 | 中信证券 | 已受理 |
163 | 道生天合材料科技(上海) | 中信建投证券 | 已受理 |
164 | 福建海电运维科技 | 中信建投证券 | 已受理 |
165 | 上海维安电子 | 中信证券 | 已受理 |
166 | 湖州银行 | 中国国际金融 | 已受理 |
167 | 亳州药都农村商业银行 | 华泰联合证券 | 已受理 |
168 | 湖北银行 | 中信证券 | 已受理 |
169 | 江苏海安农村商业银行 | 国泰君安证券 | 已受理 |
170 | 江苏昆山农村商业银行 | 中信建投证券 | 已受理 |
171 | 毛戈平化妆品 | 长江证券 | 已受理 |
172 | 江苏剑牌农化 | 东吴证券 | 已受理 |
173 | 认养一头牛控股集团 | 中信证券 | 已受理 |
174 | 浙江明泰控股发展 | 浙商证券 | 已受理 |
175 | 西藏阜康医疗 | 国金证券 | 已受理 |
176 | 华鸿画家居 | 东方证券 | 中止 |
177 | 金盛海洋科技 | 东兴证券 | 中止 |

赞助商广告展示
二、深市主板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 深圳市联域光电 | 中信建投 | 提交注册 |
2 | 合肥雪祺电气 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
3 | 广州广合科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
4 | 安徽古麒绒材 | 国信证券 | 上市委会议通过 |
5 | 山东腾达紧固科技 | 中泰证券 | 上市委会议通过 |
6 | 湘潭永达机械制造 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
7 | 湖北平安电工科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
8 | 浙江夏厦精密制造 | 财通证券 | 上市委会议通过 |
9 | 绍兴兴欣新材料 | 国盛证券 | 上市委会议通过 |
10 | 广东德冠薄膜新材料 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
11 | 通力科技 | 华泰联合 | 已问询 |
12 | 北京中奥通宇科技 | 申万宏源 | 已问询 |
13 | 朝阳微电子科技 | 长江承销 | 已问询 |
14 | 三技精密技术(广东) | 中信建投 | 已问询 |
15 | 天宝动物营养科技 | 红塔证券 | 已问询 |
16 | 广东芬尼科技 | 中信证券 | 已问询 |
17 | 侨益物流 | 东亚前海 | 已问询 |
18 | 海安橡胶集团 | 国泰君安 | 已问询 |
19 | 山东信通电子 | 招商证券 | 已问询 |
20 | 广西东呈酒店管理集团 | 广发证券 | 已问询 |
21 | 青岛中加特电气 | 中信建投 | 已问询 |
22 | 新明珠集团 | 申万宏源 | 已问询 |
23 | 深圳宏业基岩土科技 | 招商证券 | 已问询 |
24 | 广东新亚光电缆 | 广发证券 | 已问询 |
25 | 南航通用航空 | 中信证券 | 已问询 |
26 | 浙江佑威新材料 | 安信证券 | 已问询 |
27 | 保定维赛新材料科技 | 光大证券 | 已问询 |
28 | 广州腾龙健康实业 | 国信证券 | 已问询 |
29 | 江苏耀坤液压 | 广发证券 | 已问询 |
30 | 湖南省兵器工业集团 | 东兴证券 | 已问询 |
31 | 江苏环保产业技术研究院 | 华泰联合 | 已问询 |
32 | 中国国际货运航空 | 中信证券 | 已问询 |
33 | 苏州鼎佳精密科技 | 平安证券 | 已问询 |
34 | 广东宏石激光技术 | 中信证券 | 已问询 |
35 | 南京长江都市建筑设计 | 长江承销 | 已问询 |
36 | 上海誉帆环境科技 | 中信证券 | 已问询 |
37 | 浙江德馨食品科技 | 安信证券 | 已问询 |
38 | 浙江信凯科技集团 | 安信证券 | 已问询 |
39 | 昌德新材科技 | 中信建投 | 已问询 |
40 | 四川恒邦能源 | 华西证券 | 已问询 |
41 | 四川菊乐食品 | 中信建投 | 已问询 |
42 | 科凡家居 | 国泰君安 | 已问询 |
43 | 河南正佳能源环保 | 国金证券 | 已问询 |
44 | 浙江晴天太阳能科技 | 民生证券 | 已问询 |
45 | 周六福珠宝 | 中信建投 | 已问询 |
46 | 洲宇设计集团 | 中信证券 | 已问询 |
47 | 江苏省建筑设计研究院 | 广发证券 | 已问询 |
48 | 马可波罗控股 | 招商证券 | 已问询 |
49 | 深圳市玮言服饰 | 华泰联合 | 已问询 |
50 | 玛格家居 | 国泰君安 | 已问询 |
51 | 浙江新纳材料科技 | 中信证券 | 已问询 |
52 | 四川白家阿宽食品产业 | 广发证券 | 已问询 |
53 | 合诚技术 | 中信证券 | 已问询 |
54 | 浙江城建煤气热电设计院 | 财通证券 | 已问询 |
55 | 江西增鑫科技 | 国信证券 | 已问询 |
56 | 江苏大艺科技 | 中信建投 | 已问询 |
57 | 青岛大牧人机械 | 招商证券 | 已问询 |
58 | 龙江元盛和牛产业 | 华龙证券 | 已问询 |
59 | 东实汽车科技集团 | 国新证券 | 已问询 |
60 | 广东皇派定制家居集团 | 中泰证券 | 已问询 |
61 | 江西百神药业 | 浙商证券 | 已问询 |
62 | 佛山水务环保 | 中信证券 | 已问询 |
63 | 苏州鲜活饮品 | 长江承销 | 已问询 |
64 | 河南国容电子科技 | 中原证券 | 已问询 |
65 | 郑州速达工业机械服务 | 国信证券 | 已问询 |
66 | 世盟供应链管理 | 中金公司 | 已问询 |
67 | 深圳华智融科技 | 民生证券 | 已问询 |
68 | 深圳远超智慧生活 | 华泰联合 | 已问询 |
69 | 池州华宇电子科技 | 华创证券 | 已问询 |
70 | 深圳市飞速创新技术 | 招商证券 | 已问询 |
71 | 新疆阿克苏水务环保集团 | 首创证券 | 已问询 |
72 | 富岭科技 | 东兴证券 | 已问询 |
73 | 赛克赛斯生物科技 | 海通证券 | 已问询 |
74 | 内蒙古双欣环保材料 | 中金公司 | 已问询 |
75 | 江苏江顺精密科技集团 | 华泰联合 | 已问询 |
76 | 亚联机械 | 平安证券 | 已问询 |
77 | 浙江永坚新材料科技 | 国泰君安 | 已问询 |
78 | 安徽强邦新材料 | 海通证券 | 已问询 |
79 | 江苏知原药业 | 安信证券 | 已问询 |
80 | 广州迪柯尼服饰 | 中信证券 | 已问询 |
81 | 吉林省春城热力 | 中银证券 | 已问询 |
82 | 德和科技集团 | 民生证券 | 已问询 |
83 | 开源证券 | 民生证券 | 已问询 |
84 | 悍高集团 | 国泰君安 | 已问询 |
85 | 天津望圆智能科技 | 中信建投 | 已问询 |
86 | 湖北香江电器 | 国金证券 | 已问询 |
87 | 广州尚航信息科技 | 国泰君安 | 已问询 |
88 | 宁夏盾源聚芯半导体科技 | 东方 | 新受理 |
89 | 深圳嘉立创科技集团 | 国泰君安 | 新受理 |
90 | 深圳深蕾科技 | 中信证券 | 新受理 |
91 | 广东品胜电子 | 中信证券 | 新受理 |
92 | 道尔道科技 | 中金公司 | 新受理 |
93 | 金永和精工制造 | 中德证券 | 新受理 |
94 | 华艺生态园林 | 浙商证券 | 新受理 |
95 | 上海森宇文化传媒 | 中信证券 | 新受理 |
96 | 四川里伍铜业 | 国金证券 | 新受理 |
97 | 安佑生物科技集团 | 国泰君安 | 新受理 |
98 | 福华通达化学 | 国泰君安 | 新受理 |
99 | 华智机器 | 民生证券 | 新受理 |
100 | 广东高义包装科技 | 中信证券 | 新受理 |
101 | 广东正扬传感科技 | 华泰联合 | 新受理 |
102 | 深圳市大洋物流 | 长城证券 | 新受理 |
103 | 欧菲斯集团 | 广发证券 | 新受理 |
104 | 浙江伯特利科技 | 海通证券 | 新受理 |
105 | 深圳感臻智能 | 国金证券 | 新受理 |
106 | 深圳好博窗控技术 | 国信证券 | 新受理 |
107 | 幺麻子食品 | 中金公司 | 新受理 |
108 | 深圳时代装饰 | 招商证券 | 新受理 |
109 | 明喆集团 | 长江承销 | 新受理 |
110 | 贝利特化学 | 海通证券 | 新受理 |
111 | 元创科技 | 国泰君安 | 新受理 |
112 | 广州市儒兴科技 | 中信证券 | 新受理 |
113 | 宁波昌亚新材料科技 | 国泰君安 | 新受理 |
114 | 湖南晶讯光电 | 中信建投 | 新受理 |
115 | 广东图特精密五金科技 | 民生证券 | 新受理 |
116 | 广东富强科技 | 中信证券 | 新受理 |
117 | 长春卓谊生物 | 中信建投 | 新受理 |
118 | 广东顺德农村商业银行 | 中金公司 | 新受理 |
119 | 安徽马鞍山农村商业银行 | 中信证券 | 新受理 |
120 | 东莞证券 | 东方 | 新受理 |
121 | 东莞银行 | 招商证券 | 新受理 |
122 | 广州银行 | 国泰君安 | 新受理 |
123 | 广东南海农村商业银行 | 国泰君安 | 新受理 |
124 | 上海金标文化创意 | 东方 | 新受理 |
125 | 八马茶业 | 中信证券 | 中止 |
三、创业板 | |||
序号 | 申报企业 | 保荐机构 | 审核状态 |
1 | 安徽晶奇网络科技 | 国元证券 | 提交注册 |
2 | 杭州微策生物技术 | 中信证券 | 提交注册 |
3 | 菲鹏生物 | 华泰联合 | 提交注册 |
4 | 成都一通密封 | 中信建投 | 提交注册 |
5 | 深圳安培龙科技 | 华泰联合 | 提交注册 |
6 | 惠柏新材料科技(上海) | 东兴证券 | 提交注册 |
7 | 深圳市核达中远通电源技术 | 长江承销 | 提交注册 |
8 | 厦门思泰克智能科技 | 海通证券 | 提交注册 |
9 | 江苏沃得农业机械 | 海通证券 | 提交注册 |
10 | 昆山丘钛微电子科技 | 华泰联合 | 提交注册 |
11 | 重庆国际复合材料 | 开源证券 | 提交注册 |
12 | 广东辰奕智能科技 | 兴业证券 | 提交注册 |
13 | 中机寰宇认证检验 | 中泰证券 | 提交注册 |
14 | 爱迪特(秦皇岛)科技 | 中信建投 | 提交注册 |
15 | 江苏润阳新能源科技 | 海通证券 | 提交注册 |
16 | 浙江丰茂科技 | 东方 | 提交注册 |
17 | 广东美信科技 | 国金证券 | 提交注册 |
18 | 广东思泉新材料 | 长城证券 | 提交注册 |
19 | 中集安瑞环科技 | 中信证券 | 提交注册 |
20 | 陕西华达科技 | 中信证券 | 提交注册 |
21 | 浙江斯菱汽车轴承 | 财通证券 | 提交注册 |
22 | 湖南崇德科技 | 海通证券 | 提交注册 |
23 | 安徽万邦医药科技 | 民生证券 | 提交注册 |
24 | 上海儒竞科技 | 海通证券 | 提交注册 |
25 | 浙江数智交院科技 | 海通证券 | 提交注册 |
26 | 英科新创(厦门)科技 | 中信证券 | 提交注册 |
27 | 四川沃文特生物工程 | 国金证券 | 提交注册 |
28 | 山东晶导微电子 | 中信证券 | 提交注册 |
29 | 贝隆精密科技 | 兴业证券 | 提交注册 |
30 | 深圳市达科为生物技术 | 中天国富 | 提交注册 |
31 | 江苏金智教育信息 | 广发证券 | 上市委会议通过 |
32 | 佳源科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
33 | 苏州天脉导热科技 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
34 | 南通泰禾化工 | 光大证券 | 上市委会议通过 |
35 | 江西省江铜铜箔科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
36 | 浙江雅虎汽车部件 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
37 | 西安鹰之航航空科技 | 第一创业 | 上市委会议通过 |
38 | 歌尔微电子 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
39 | 瑞博奥(广州)生物科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
40 | 山东泰丰智能控制 | 第一创业 | 上市委会议通过 |
41 | 浙江科峰有机硅 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
42 | 深圳壹连科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
43 | 东莞长联新材料科技 | 东莞证券 | 上市委会议通过 |
44 | 安徽久易农业 | 国元证券 | 上市委会议通过 |
45 | 昆山玮硕恒基智能科技 | 西部证券 | 上市委会议通过 |
46 | 江苏容汇通用锂业 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
47 | 厦门渡远户外用品 | 东兴证券 | 上市委会议通过 |
48 | 苏州湘园新材料 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
49 | 烟台迈百瑞国际生物医药 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
50 | 日日顺供应链科技 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
51 | 深圳市鑫信腾科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
52 | 成都正恒动力 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
53 | 苏州嘉诺环境科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
54 | 上海思客琦智能装备科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
55 | 深圳市麦驰物联 | 华英证券 | 上市委会议通过 |
56 | 北京天助畅运医疗技术 | 国信证券 | 上市委会议通过 |
57 | 慧翰微电子 | 广发证券 | 上市委会议通过 |
58 | 宁波利安科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
59 | 中集天达控股 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
60 | 苏州亚德林 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
61 | 大连达利凯普科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
62 | 埃索凯科技 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
63 | 苏州众捷汽车零部件 | 天风证券 | 上市委会议通过 |
64 | 浙江华远汽车科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
65 | 创志科技(江苏) | 东方 | 上市委会议通过 |
66 | 深圳市首航新能源 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
67 | 浙江科腾精工机械 | 国元证券 | 上市委会议通过 |
68 | 扬州万方科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
69 | 宏工科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
70 | 欧冶云商 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
71 | 乔锋智能装备 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
72 | 贵州多彩新媒体 | 中银证券 | 上市委会议通过 |
73 | 宁波华平智控科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
74 | 美新科技 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
75 | 江西艾芬达暖通科技 | 浙商证券 | 上市委会议通过 |
76 | 江苏万高药业 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
77 | 深圳市强达电路 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
78 | 京磁材料科技 | 招商证券 | 上市委会议通过 |
79 | 矽电半导体设备(深圳) | 招商证券 | 上市委会议通过 |
80 | 北京博科测试系统 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
81 | 国科天成科技 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
82 | 河北一品制药 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
83 | 浙江小伦智能制造 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
84 | 江苏常友环保科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
85 | 苏州华一新能源科技 | 国盛证券 | 上市委会议通过 |
86 | 武汉元丰汽车电控系统 | 银河证券 | 上市委会议通过 |
87 | 宁波福尔达智能科技 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
88 | 嘉兴凯实生物科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
89 | 东莞六淳智能科技 | 华西证券 | 上市委会议通过 |
90 | 扬州惠通科技 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
91 | 彩虹集团新能源 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
92 | 合肥恒鑫生活科技 | 华安证券 | 上市委会议通过 |
93 | 大汉软件 | 安信证券 | 上市委会议通过 |
94 | 杭州衡泰技术 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
95 | 苏州鸿安机械 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
96 | 芜湖佳宏新材料 | 长江承销 | 上市委会议通过 |
97 | 四川六九一二通信技术 | 第一创业 | 上市委会议通过 |
98 | 同宇新材料(广东) | 兴业证券 | 上市委会议通过 |
99 | 机械工业第九设计研究院 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
100 | 广东国地规划科技 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
101 | 厦门美科安防科技 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
102 | 海诺尔环保产业 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
103 | 苏州珂玛材料科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
104 | 广州康盛生物科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
105 | 安徽佳力奇先进复合材料科技 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
106 | 北京博华信智科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
107 | 星宸科技 | 中金公司 | 上市委会议通过 |
108 | 芯天下技术 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
109 | 杭州景杰生物科技 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
110 | 深圳华强电子网集团 | 申万宏源 | 上市委会议通过 |
111 | 广东汇成真空科技 | 东莞证券 | 上市委会议通过 |
112 | 深圳市绿联科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
113 | 浙江富特科技 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
114 | 深圳市景创科技电子 | 中信证券 | 上市委会议通过 |
115 | 浙江华业塑料机械 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
116 | 河北广电无线传媒 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
117 | 深圳市博实结科技 | 民生证券 | 上市委会议通过 |
118 | 深圳市骏鼎达新材料 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
119 | 江苏华阳智能装备 | 东吴证券 | 上市委会议通过 |
120 | 常州武进中瑞电子科技 | 华泰联合 | 上市委会议通过 |
121 | 中仑新材料 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
122 | 江苏美科太阳能科技 | 国信证券 | 上市委会议通过 |
123 | 浙江托普云农科技 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
124 | 上海盛普流体设备 | 海通证券 | 上市委会议通过 |
125 | 河北科力汽车装备 | 长江承销 | 上市委会议通过 |
126 | 深圳市睿联技术 | 中信建投 | 上市委会议通过 |
127 | 新恒汇电子 | 方正 | 上市委会议通过 |
128 | 浙江宏鑫科技 | 财通证券 | 上市委会议通过 |
129 | 苏州百胜动力机器 | 中航证券 | 上市委会议通过 |
130 | 成都瑞迪智驱科技 | 国金证券 | 上市委会议通过 |
131 | 南京肯特复合材料 | 国泰君安 | 上市委会议通过 |
132 | 湖南耐普泵业 | 西部证券 | 上市委会议通过 |
133 | 浙江三方控制阀 | 财通证券 | 上市委会议通过 |
134 | 广州明美新能源 | 德邦证券 | 上市委会议通过 |
135 | 汕头市超声仪器研究所 | 银河证券 | 上市委会议通过 |
